LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FROUIN Meghan 2001 1:07:57 1179 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 AOUADI Sandra 1999 1:08:55 1151 NANTES NATATION FRA
3 CUNY Mathilde 1999 1:09:35 1129 NANTES NATATION FRA
4 BRUNET Claire 1999 1:09:55 1123 CN LE MANS FRA
5 DAVAL Léa 1998 1:09:80 1116 NANTES NATATION FRA
6 BIOTEAU Clemence 1998 1:10:60 1094 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 TASSIN Berenice 1998 1:11:12 1080 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 MOREAU Caroline 1999 1:12:84 1033 CHALLANS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RODRIGUEZ Laure 1996 1:11:70 1064 CN LE MANS FRA
2 RIFF Marine 1995 1:12:37 1046 NANTES NATATION FRA
3 PHAN Tamara 2000 1:13:34 1020 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 KEIJZER Lina 2000 1:13:58 1013 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 COTTET Constance 1999 1:14:03 1002 ASPTT NANTES FRA
6 COCAIGN Chloé 1998 1:14:04 1001 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
7 VAIDIE Jade 2001 1:15:19 971 ANGERS NATATION FRA
8 POUJAUD Camille 2000 1:15:25 970 ANGERS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD BOSSIS Amelie 2000 1:15:32 968 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 FEUILLADE Aude 2000 1:15:78 956 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 CORRE Juliette 2000 1:16:28 943 NANTES NATATION FRA
4 VANDEWEGHE Manon 2001 1:16:87 928 CHALLANS NATATION FRA
5 ALLEGRE Marie 2001 1:17:19 920 ANGERS NATATION FRA
6 ATRY Margaux 2000 1:17:36 916 SN LE LUDE FRA
7 JOLLY Madeline 2000 1:17:54 911 CHALLANS NATATION FRA
8 NAVARRO Énora 2000 1:18:37 890 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Laura 1997 1:09:51 1124 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 BRUNET Claire 1999 1:10:28 1103 CN LE MANS FRA
3 BIOTEAU Clemence 1998 1:10:73 1090 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 DAVAL Léa 1998 1:10:74 1090 NANTES NATATION FRA
5 AOUADI Sandra 1999 1:10:78 1089 NANTES NATATION FRA
6 CUNY Mathilde 1999 1:10:92 1085 NANTES NATATION FRA
7 FROUIN Meghan 2001 1:11:01 1083 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 TASSIN Berenice 1998 1:11:31 1075 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
9 MOREAU Caroline 1999 1:12:18 1051 CHALLANS NATATION FRA
10 KEIJZER Lina 2000 1:12:29 1048 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 RIFF Marine 1995 1:13:42 1018 NANTES NATATION FRA
12 RODRIGUEZ Laure 1996 1:13:74 1009 CN LE MANS FRA
13 COTTET Constance 1999 1:13:94 1004 ASPTT NANTES FRA
14 VAIDIE Jade 2001 1:13:96 1003 ANGERS NATATION FRA
15 POUJAUD Camille 2000 1:14:11 999 ANGERS NATATION FRA
16 COCAIGN Chloé 1998 1:14:34 993 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
17 CUNY Audrey 2000 1:14:49 989 NANTES NATATION FRA
18 PHAN Tamara 2000 1:14:83 981 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 SAUVAGET Claire 1995 1:14:96 977 AS AVRILLÉ NATATION FRA
20 NAMY Camille 1998 1:14:97 977 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
21 DUBOIS Nora 1999 1:15:05 975 SN LE LUDE FRA
22 BLANCHARD BOSSIS Amelie 2000 1:15:08 974 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 VANDEWEGHE Manon 2001 1:15:19 971 CHALLANS NATATION FRA
24 GAUDICHE Estelle 1999 1:15:21 971 NANTES NATATION FRA
25 ALLEGRE Marie 2001 1:15:60 961 ANGERS NATATION FRA
26 LEGROS Caroline 1999 1:15:84 954 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
27 LEBRET Delphine 1998 1:16:08 948 AS AVRILLÉ NATATION FRA
28 DUSSOGE Laura 1998 1:16:26 944 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
29 FEUILLADE Aude 2000 1:16:36 941 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 CORRE Juliette 2000 1:16:58 935 NANTES NATATION FRA
31 JOLLY Madeline 2000 1:17:11 922 CHALLANS NATATION FRA
32 THOMAS-HÉNAULT Lisa 1998 1:17:18 920 SAUMUR NATATION FRA
33 ATRY Margaux 2000 1:17:50 912 SN LE LUDE FRA
34 NAVARRO Énora 2000 1:18:17 895 NANTES NATATION FRA
35 BERTRAND Léa 2000 1:18:18 895 SAUMUR NATATION FRA
36 SEGURET Noémie 2001 1:18:21 894 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
37 LE GALL Marine 1996 1:18:33 891 ASPTT NANTES FRA
38 JIGOREL Flavie 2001 1:18:40 890 CHALLANS NATATION FRA
39 LEBEL Alexane 2000 1:19:19 870 ASPTT NANTES FRA
40 SAINTONGE Justine 2000 1:19:83 854 CHALLANS NATATION FRA
41 FOUCHET Alicia 1996 1:20:26 844 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
42 COTTET Louise 1999 1:21:06 825 AN DISTRICT BLAIN FRA
43 BOULIER Élise 2001 1:21:39 817 US LA FLÈCHE FRA
44 PELTIER Lucie 1997 1:21:94 804 ES CRAON NATATION FRA
45 JUILLIART Mona 2000 1:22:22 797 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
46 ROUTHIAU Flavie 2001 1:22:29 796 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
47 POUJAUD Chloe 1999 1:22:78 784 ANGERS NATATION FRA
48 PELTIER Jodie 2001 1:22:91 781 AS CARQUEFOU FRA
49 MULOCHER Janelle 2001 1:23:88 759 US LA FLÈCHE FRA
50 GUERN Romane 2000 1:24:48 745 ASPTT NANTES FRA
51 ROUSSEAU Juline 1999 1:26:49 700 ES CRAON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011