LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALTRET Enora 1997 2:45:42 1143 CNP LOUDÉAC FRA Int France Jeunes
2 PETTON Iroise 1998 2:48:17 1110 UNION QUIMPER NATATION FRA Int France Jeunes
3 BLANCHETIERE Adèle 1999 2:49:16 1098 EN CAEN FRA Int France Jeunes
4 VO THANH Lisa 1998 2:49:34 1096 CN LE MANS FRA Int France Jeunes
5 CORE Marion 1996 2:52:15 1062 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LUCET Eline 1997 2:53:46 1047 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ROBE Armelle 1996 2:54:57 1034 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 FLOURY Margaux 1997 2:54:95 1029 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOHEZIC Claire 1997 2:54:11 1039 ASPTT NANTES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 PENHOET Emmy 1998 2:56:04 1017 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BESNIER Lisa 1999 2:56:29 1014 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 TOUZÉ Bleuenn 1999 2:56:31 1014 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 VAN DENDAELE Elina 1997 2:56:70 1009 CN CHINON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LOZAC'H Justine 1998 2:57:20 1003 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LE GOFF Katell 1999 2:57:28 1002 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LE COUEY Maëlle 1998 3:01:19 958 CN GUINGAMP FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUISSON Anne 1998 2:56:80 1008 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ANGER Katell 1999 2:57:15 1004 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BECAM Lena 1998 2:58:62 987 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MURGIA Laurene 1999 3:00:46 966 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LAMBERT Faustine 1999 3:01:43 955 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LEROY Elisa 1999 3:02:89 939 ESM GONFREVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TOMAC Lilone 1998 3:03:62 931 EVREUX A.L.M.NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHETIERE Adèle 1999 2:49:93 1088 EN CAEN FRA Int France Jeunes
2 MALTRET Enora 1997 2:50:68 1080 CNP LOUDÉAC FRA Int Nationaux 16
3 CORE Marion 1996 2:52:20 1062 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 FLOURY Margaux 1997 2:54:29 1037 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 VO THANH Lisa 1998 2:54:58 1034 CN LE MANS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ROBE Armelle 1996 2:54:65 1033 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PETTON Iroise 1998 2:54:78 1031 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LUCET Eline 1997 2:56:03 1017 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 SAUREL Alexia 1999 2:56:34 1013 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 LOHEZIC Claire 1997 2:56:48 1012 ASPTT NANTES FRA Int Nationale 2 ete 50
11 PENHOET Emmy 1998 2:57:74 997 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
12 LE COUEY Maëlle 1998 2:58:18 992 CN GUINGAMP FRA Int Nationale 2 ete 50
13 BESNIER Lisa 1999 2:58:55 988 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 VAN DENDAELE Elina 1997 2:58:74 986 CN CHINON FRA Int Nationale 2 ete 50
15 TOUZÉ Bleuenn 1999 2:58:76 985 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LE GOFF Katell 1999 2:59:29 979 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 LOZAC'H Justine 1998 2:59:40 978 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 LAMBERT Faustine 1999 3:00:00 971 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
19 BUISSON Anne 1998 3:00:26 968 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN FRA Int Nationale 2 ete 50
20 ANGER Katell 1999 3:01:04 960 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
21 BECAM Lena 1998 3:01:20 958 LANNION NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 VALLA Anne-Charlotte 1998 3:01:70 952 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 MURGIA Laurene 1999 3:02:12 948 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
24 LEROY Elisa 1999 3:03:36 934 ESM GONFREVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
25 DELMAS Perrine 1997 3:03:42 933 LORIENT NATATION FRA Reg
26 TOMAC Lilone 1998 3:03:42 933 EVREUX A.L.M.NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 LASSALLE Clemence 1999 3:03:64 931 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
28 MAILLARD Lise 1998 3:04:30 923 ALENÇON NC FRA Reg
29 DONIO Anaïs 1996 3:04:32 923 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Reg
30 CHARRIER Colleen 1998 3:05:97 905 CNP DE SAINT-LO FRA Reg
31 LE GUEN Juliette 1999 3:06:91 895 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA Reg
32 BRUNET Claire 1999 3:08:29 880 CN LE MANS FRA Reg
33 CURELY Lea 1999 3:08:81 874 STADE LAVAL FRA Reg
34 ASSAF Sarah 1998 3:09:30 869 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA Reg
35 BOUINIERE Léa 1995 3:10:21 860 AS AVRILLÉ NATATION FRA Dep
36 GUEN Adéle 1997 3:12:42 836 UN PLOËRMEL FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011