LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Les Goélympiades Ben.-Min.-Cadets et Juniors-Seniors

Compétition Départementale

SABLE-SUR-SARTHE

Le Dimanche 05 Mai 2013

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 1:01:68 1200 C REDON NATATION FRA
2 HEURTAULT Titouan 1996 1:04:50 1111 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 VROLAND William 1996 1:04:84 1100 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 FOUCHET Dylan 1993 1:05:08 1093 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
5 NIOL Antoine 1995 1:05:12 1092 C REDON NATATION FRA
6 BOULIER Romain 1998 1:05:54 1079 US LA FLÈCHE FRA
7 RUCHETON Thomas 1987 1:06:47 1050 ANILLE BRAYE NATATION FRA
8 LE CORVEC Clement 1997 1:06:86 1039 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 RUCHETON Yohann 1984 1:07:30 1026 ANILLE BRAYE NATATION FRA
10 DA MOTA Mathieu 1997 1:07:85 1009 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 BEDUNEAU Alexis 1997 1:08:90 978 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 GERFAULT Thomas 1995 1:09:13 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 PASQUIER Flavien 1998 1:09:35 965 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 BENARD Alexandre 1990 1:11:02 918 LA NAT'SUZERAINE FRA
15 BRISSAULT Clément 1998 1:16:61 766 LA NAT'SUZERAINE FRA
16 BOURGOIN Jules 2000 1:17:92 733 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
17 AUTIN Léo 1999 1:19:71 689 C REDON NATATION FRA
18 SAUDA Enzo 2001 1:19:94 683 CN LE MANS FRA
19 LIÉGEOIS Alexandre 2000 1:20:38 672 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
20 GYPTEAU Timothe 2000 1:23:59 597 CN LE MANS FRA
21 PROVOST Lenaic 2001 1:23:98 588 LA NAT'SUZERAINE FRA
22 GALEY Lucien 1999 1:24:21 583 ES CRAON NATATION FRA
23 COIGNARD Alexis 1999 1:26:09 541 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
24 BARRET Leo 2000 1:28:21 496 CN LE MANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 1:05:50 1080 C REDON NATATION FRA
2 HEURTAULT Titouan 1996 1:05:84 1070 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 FOUCHET Dylan 1993 1:06:82 1040 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 LE CORVEC Clement 1997 1:07:00 1035 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 BELLAYER Thibault 1996 1:07:30 1026 C REDON NATATION FRA
6 BOULIER Romain 1998 1:07:30 1026 US LA FLÈCHE FRA
7 VROLAND William 1996 1:07:69 1014 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
8 RUCHETON Yohann 1984 1:08:45 991 ANILLE BRAYE NATATION FRA
9 NIOL Antoine 1995 1:09:18 970 C REDON NATATION FRA
10 DA MOTA Mathieu 1997 1:09:76 953 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 BENARD Alexandre 1990 1:10:14 943 LA NAT'SUZERAINE FRA
12 RUCHETON Thomas 1987 1:10:51 932 ANILLE BRAYE NATATION FRA
13 GERFAULT Thomas 1995 1:10:88 921 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 PASQUIER Flavien 1998 1:11:29 910 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 BEDUNEAU Alexis 1997 1:11:49 904 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 OUVRART Baptiste 1997 1:12:36 880 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 BERGE Damien 1992 1:13:89 838 LA NAT'SUZERAINE FRA
18 DUPEYRE Alec 1994 1:15:02 808 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
19 LE GAL Vincent 1997 1:15:14 805 LA NAT'SUZERAINE FRA
20 MOREAU Mark 1996 1:16:86 760 JS COULAINES FRA
21 DREAN Nicolas 1997 1:17:04 755 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
22 BRISSAULT Clément 1998 1:17:97 732 LA NAT'SUZERAINE FRA
23 GERAUD Andréa 1996 1:18:20 726 LA NAT'SUZERAINE FRA
24 CORMIER Theo 1997 1:18:25 725 SN LE LUDE FRA
25 AUTIN Léo 1999 1:20:89 660 C REDON NATATION FRA
26 BOURGOIN Jules 2000 1:21:71 640 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
27 LIÉGEOIS Alexandre 2000 1:22:17 630 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
28 SAUDA Enzo 2001 1:22:39 625 CN LE MANS FRA
29 GYPTEAU Timothe 2000 1:22:62 619 CN LE MANS FRA
30 PROVOST Lenaic 2001 1:23:12 608 LA NAT'SUZERAINE FRA
31 HERVE Nicolas 1994 1:25:61 552 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
32 COIGNARD Alexis 1999 1:25:74 549 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
33 BARRET Leo 2000 1:25:89 546 CN LE MANS FRA
34 GALEY Lucien 1999 1:26:84 525 ES CRAON NATATION FRA
35 LEMASSON Vincent 1993 1:27:67 508 CN BERCE BELINOIS FRA
36 LEFAUX Nicolas 2000 1:28:24 496 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
37 GERFAULT Antonin 1999 1:28:38 493 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 INDAUD Emmanuel 1999 1:30:26 455 JS COULAINES FRA
39 ANET Benoit 1999 1:31:24 435 ES CRAON NATATION FRA
40 ROUILLARD Ulysse 2001 1:33:56 391 JS COULAINES FRA
41 SALMON Théo 1999 1:35:95 349 ES CRAON NATATION FRA
42 BOUGOUIN Luc 1998 1:37:22 327 ANILLE BRAYE NATATION FRA
43 LEGUAY Hugo 2000 1:37:97 314 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
44 CLEMENT Maxime 1999 1:40:20 279 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
45 BRAULT Robin 2000 1:40:26 278 ANILLE BRAYE NATATION FRA
46 PAILLARD Flavian 2001 1:47:91 172 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
47 KWASNIK Calvin 2001 1:54:02 105 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
48 SCHNEIDER Baptiste 2000 1:57:73 73 CN BERCE BELINOIS FRA
49 PEZIN Charles 2001 1:58:50 67 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
50 VALLADE Mathieu 2001 1:59:32 61 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
51 BEROUARD Hugo 2001 2:04:29 30 SN LE LUDE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011