LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

3e Meeting du Choletais - MAINE-ET-LOIRE

Compétition Départementale

CHOLET

Du Samedi 22 Octobre 2011 au Dimanche 23 Octobre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:52:64 1200 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 SEGURA Jérémy 1993 0:52:77 1196 NANTES NATATION FRA
3 MADELAINE Jean 1987 0:53:40 1174 NANTES NATATION FRA
4 HAIGNERE Lucas 1993 0:53:61 1167 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 MAIGUY Adrien 1987 0:54:23 1145 S.M MONTROUGE FRA
6 SAUREL Arthur 1995 0:54:72 1129 NANTES NATATION FRA
7 BENONY Aurelien 1989 0:54:74 1128 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 BETHUYS Valentin 1994 0:55:67 1096 CHALLANS NATATION FRA
9 POULAIN Thomas 1991 0:55:75 1094 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 OLIVAUX Edouard 1990 0:57:34 1041 S.M MONTROUGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZENASNI Yanis* 1995 0:54:35 1141 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 CAPAZZA Axel 1997 0:56:06 1083 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 DECHENEST Pierre 1995 0:56:27 1076 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 TURPIN Fabrice 1995 0:56:33 1074 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 PRIEUR Rémy 1995 0:56:59 1066 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 LEBRIN Guillaume 1995 0:56:75 1060 ANGERS NATATION FRA
7 ROUBIOL Titouan 1997 0:56:96 1054 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 FERRY Thomas 1996 0:57:40 1039 NANTES NATATION FRA
9 CHASSERIAU Tony 1995 0:57:47 1037 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:58:31 1010 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:53:28 1178 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 SEGURA Jérémy 1993 0:53:33 1176 NANTES NATATION FRA
3 MADELAINE Jean 1987 0:53:48 1171 NANTES NATATION FRA
4 BENONY Aurelien 1989 0:54:37 1141 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 BETHUYS Valentin 1994 0:54:42 1139 CHALLANS NATATION FRA
6 MAIGUY Adrien 1987 0:54:53 1135 S.M MONTROUGE FRA
7 SAUREL Arthur 1995 0:54:55 1134 NANTES NATATION FRA
8 POULAIN Thomas 1991 0:54:86 1124 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 HAIGNERE Lucas 1993 0:54:90 1122 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 OLIVAUX Edouard 1990 0:54:91 1122 S.M MONTROUGE FRA
11 CAPAZZA Axel 1997 0:54:98 1120 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 ZENASNI Yanis* 1995 0:55:03 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 DELFOSSE Laurent 1988 0:55:08 1116 AS CARQUEFOU FRA
14 LAMBERT Mickaël 1994 0:55:15 1114 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 GOROKHOVIK Fiodor 1990 0:55:56 1100 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 BOSQUEZ Julien 1993 0:55:79 1092 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 LAUNAY Pierre-Alexandre 1988 0:55:93 1088 NANTES NATATION FRA
18 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:55:99 1086 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 DECHENEST Pierre 1995 0:56:00 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 TURPIN Fabrice 1995 0:56:02 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 RECAPPE Clément 1994 0:56:15 1080 ANGOULEME N CHARENTE FRA
22 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:56:22 1078 ASPTT NANTES FRA
23 FEDRIGO Mario 1990 0:56:30 1075 AS CARQUEFOU FRA
24 BLANCHARD Théo 1991 0:56:51 1068 CHALLANS NATATION FRA
25 COTEREAU Nathan 1998 0:56:59 1066 ANGERS NATATION FRA
26 CHASSERIAU Tony 1995 0:56:63 1064 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 DENIS Clément 1989 0:56:75 1060 ANGERS NATATION FRA
28 PRIEUR Rémy 1995 0:56:93 1055 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 LEMARCHAND Théo 1994 0:56:97 1053 S.M MONTROUGE FRA
30 TURAN Denis 1987 0:57:01 1052 NANTES NATATION FRA
31 SCHMID Ken 1996 0:57:04 1051 ASPTT NANTES FRA
32 CHAUVIN Frédérick 1983 0:57:07 1050 NANTES NATATION FRA
33 TESIC Nicolas 1989 0:57:11 1049 S.M MONTROUGE FRA
34 DIXNEUF Charly 1994 0:57:27 1043 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
35 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:57:32 1042 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
36 BOSSARD Thomas 1994 0:57:33 1041 CHALLANS NATATION FRA
37 HERVE Kévin 1990 0:57:42 1038 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
38 LEBASTARD Romain 1986 0:57:43 1038 AS CARQUEFOU FRA
39 BATHILY Idriss 1991 0:57:44 1038 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 MESLET Guillaume 1993 0:57:47 1037 AS AVRILLÉ NATATION FRA
41 CUYPERS Maxime 1994 0:57:49 1036 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
42 ROUBIOL Titouan 1997 0:57:51 1036 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
43 CHARRIER Alexandre 1994 0:57:63 1032 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
44 MEFFRE Vincent 1977 0:57:67 1030 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
45 LE GALL Guillaume 1994 0:57:77 1027 ANGOULEME N CHARENTE FRA
46 FERRY Thomas 1996 0:57:77 1027 NANTES NATATION FRA
47 DIOP Alban 1993 0:57:79 1026 NANTES NATATION FRA
48 LEBRIN Guillaume 1995 0:57:87 1024 ANGERS NATATION FRA
49 BOUTER Antoine 1996 0:57:90 1023 NANTES NATATION FRA
50 PAPIN Matthieu 1992 0:57:91 1023 NANTES NATATION FRA
51 ANCE Luc 1994 0:58:05 1018 ASPTT NANTES FRA
52 AUGEREAU James 1993 0:58:21 1013 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
53 PIERRE Jimmy 1984 0:58:23 1012 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
54 LAUTERETTE Thibaut 1994 0:58:45 1005 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
55 BECQUET Mathias 1995 0:58:48 1004 S.M MONTROUGE FRA
56 DEY Benjamin 1995 0:58:52 1003 ANGERS NATATION FRA
57 BOURAS Redha 1995 0:58:54 1002 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 BLANCHARD Elie 1992 0:58:56 1002 CHALLANS NATATION FRA
59 DESSAUX Anthony 1996 0:58:76 995 CHALLANS NATATION FRA
60 ARMSTRONG Emmanuel 1989 0:58:86 992 STADE LAVAL FRA
61 BOSQUEZ Maxime 1995 0:58:87 992 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
62 ISNARDON Paul 1995 0:58:88 991 AS AVRILLÉ NATATION FRA
63 SANCHEZ Baptiste 1994 0:59:29 978 US LA FLÈCHE FRA
64 HEURTAULT Titouan 1996 0:59:30 978 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
65 HERBERT Geoffrey 1990 0:59:61 968 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
66 BESNIER Romain 1997 0:59:91 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
67 SELLIER Alexandre 1996 1:00:06 954 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
68 KERAR KORID Sofiane 1994 1:00:07 954 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
69 VIVES Corentin 1994 1:00:20 950 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
70 SAUVAGET Edgar 1997 1:00:27 947 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 BOSSAERT Tristan 1993 1:00:39 944 AS AVRILLÉ NATATION FRA
72 COMMUNAUDAT Antoine 1994 1:00:48 941 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
73 BOUVIER Kevin 1998 1:00:51 940 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
74 BERTHAULT Valentin 1995 1:00:51 940 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
75 TIRIAU Rémi 1994 1:00:88 929 STADE LAVAL FRA
76 GERFAULT Thomas 1995 1:00:94 927 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 MENAI Mehdi 1990 1:00:96 926 S.M MONTROUGE FRA
78 BOSSIS Simon 1994 1:01:08 922 NANTES NATATION FRA
79 CATOIRE Maxime 1989 1:01:10 922 AS CARQUEFOU FRA
80 DEY Alexandre 1996 1:01:15 920 ANGERS NATATION FRA
81 DUCROT Thibaut 1994 1:01:15 920 ANGERS NATATION FRA
82 DIOP Dorian 1995 1:01:21 918 NANTES NATATION FRA
83 GAGNERIE Quentin 1996 1:01:25 917 AS AVRILLÉ NATATION FRA
84 BLANCHARD Axel 1997 1:01:33 915 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
85 HUET Cyprien 1994 1:01:41 912 NANTES NATATION FRA
86 LATIMIER Flavien 1997 1:01:43 912 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 CLOUET Pierre 1997 1:01:91 897 ASPTT NANTES FRA
88 LONCKE Quentin 1999 1:02:02 894 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
89 MARGELIN Nicolas 1996 1:02:05 893 NANTES NATATION FRA
90 VANECHOP Mathieu 1996 1:02:09 892 NANTES NATATION FRA
91 CUVIER Edgar 1995 1:02:22 888 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
92 ANDRE Kévin 1995 1:02:22 888 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
93 TANZILLI Tommy 1996 1:02:34 884 AS AVRILLÉ NATATION FRA
94 FOLGOAS Jérémie 1994 1:02:48 880 AS AVRILLÉ NATATION FRA
95 RICHARD Clément 1995 1:02:56 877 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
96 DOMPTAIL Quentin 1995 1:02:66 874 AS AVRILLÉ NATATION FRA
97 FROUIN Grégory 1987 1:02:86 868 AS AVRILLÉ NATATION FRA
98 GUILLARD Antoine 1998 1:02:89 868 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
99 LEMEE Nicolas 1997 1:02:97 865 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
100 URVOY Léon 1995 1:03:06 862 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
101 DELABROY Titouan 1997 1:03:14 860 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
102 BRAUD Yoann 1994 1:03:21 858 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
103 THUEGAZ BOUDON Alexis 1993 1:03:42 852 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
104 ORANGE Maxence 1998 1:03:52 849 NANTES NATATION FRA
105 LANG Thomas 1996 1:03:83 840 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
106 FLEURY Benjamin 1994 1:03:98 835 S.M MONTROUGE FRA
107 KOSINE Alexandre 1997 1:04:09 832 NANTES NATATION FRA
108 PINEAU Florian 1997 1:04:19 829 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
109 CONTAL Joffrey 1997 1:04:21 829 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
110 GUILLOT Dylan 1997 1:04:63 816 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
111 MESNARD Hugo 1997 1:04:73 813 ANGOULEME N CHARENTE FRA
112 CHABEAUTI Martin 1997 1:05:12 802 AS AVRILLÉ NATATION FRA
113 RONDINEAU Allan 1997 1:05:15 801 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
114 SEVIN Dimitri 1996 1:05:32 796 STADE LAVAL FRA
115 GREGOIRE Paul 1997 1:05:40 794 ASPTT NANTES FRA
116 DA MOTA Mathieu 1997 1:06:29 769 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
117 OUVRART Baptiste 1997 1:06:73 757 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
118 POUJOL Matthieu 1995 1:06:80 755 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
119 LAUNAY Louison 1994 1:06:82 754 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
120 GAUDUEL Tonin 1998 1:07:23 743 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
121 MATHELIN Pierre 1996 1:07:61 732 AS AVRILLÉ NATATION FRA
122 HUMEAU Antoine 1998 1:07:91 724 STADE LAVAL FRA
123 TODOSKOFF Sacha 1998 1:07:99 722 ANGERS NATATION FRA
124 MARTINEZ Nicolas 1996 1:08:50 708 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
125 JAQUET Alexis 1997 1:08:51 708 ASPTT NANTES FRA
126 LE CAM Corentin 1998 1:08:59 706 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
127 PASQUIER Flavien 1998 1:09:12 692 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
128 IDRISS Ahmed 1998 1:09:31 686 ASPTT NANTES FRA
129 GUILLET Lauryc 1998 1:09:64 678 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
130 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 1:09:80 673 S.M MONTROUGE FRA
131 THORIN Remy 1999 1:10:37 659 NANTES NATATION FRA
132 DE BILLY Valentin 1997 1:12:90 594 STADE LAVAL FRA
133 MARCHAND Dolhean 1999 1:15:70 527 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
134 LOISEAU William 1998 1:16:65 505 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
135 LAURENDEAU Corentin 1999 1:16:78 502 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
136 LAUNAY Stanislas 1999 1:17:08 496 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
137 THUILLIER Theo 1999 1:17:82 479 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
138 GELIN Maxime 1998 1:20:51 421 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
139 GERFAULT Antonin 1999 1:25:01 333 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
140 MOUSSET Romain 1999 1:25:60 322 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
141 MONJEAUD Adrien 2000 1:26:77 301 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
142 MONJEAUD Alexis 2000 1:27:19 294 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
143 HEURTAULT Yann 1999 1:28:82 266 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
144 RICHARD Titouan 2000 1:33:99 187 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
145 CESBRON Nathan 1999 1:34:01 187 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
146 HEURTAULT Alexis 1999 1:34:96 174 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
147 JAIME Timothy 2000 1:40:56 107 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011