LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:35 1176 CN BREST FRA
2 BRUCHON Alexis 1995 0:24:61 1157 EN CAEN FRA
3 DESFONTAINES Samy 1995 0:24:98 1131 NANTES NATATION FRA
4 LEBRET Lucas 1998 0:25:08 1124 ESM GONFREVILLE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:45 1241 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:23:85 1212 EN TOURS FRA
3 SEGURA Jérémy 1993 0:24:11 1193 NANTES NATATION FRA
4 GOURDON Matthis 1997 0:24:15 1190 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 NIANE Abdoul 1988 0:24:31 1179 CN LE HAVRE FRA
6 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:80 1144 CN BREST FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:85 1140 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 COURCELLE Quentin 1992 0:25:51 1094 C PAUL-BERT RENNES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLE Nicolas 1996 0:24:82 1142 EN CAEN FRA
2 LECANU Axel 1995 0:25:02 1128 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 BUCHENET Adrien 1997 0:25:14 1120 EN TOURS FRA
4 COM Vincent 2000 0:25:37 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:25:45 1098 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 BRUCHON Alexis 1995 0:25:56 1090 EN CAEN FRA
7 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:25:58 1089 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
8 DESFONTAINES Samy 1995 0:25:88 1068 NANTES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRIGENT Quentin 2000 0:25:68 1082 COMBOURG NATATION FRA
2 PRADINES Nicolas 2000 0:25:97 1062 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 EVEN Mathias 2000 0:26:37 1035 CNP LOUDÉAC FRA
4 PAÏS Amaury 2000 0:26:46 1029 OCTEVILLE NATATION FRA
5 SOULARD Romain 2000 0:26:60 1019 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 SALAUN Julien 2001 0:26:88 1001 CN CONCARNEAU FRA
7 LE GALL Yann 2000 0:26:91 999 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
8 GUERIN Thomas 2001 0:27:08 987 CN LE MANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:72 1221 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:00 1201 EN TOURS FRA
3 GOURDON Matthis 1997 0:24:03 1199 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 COURCELLE Quentin 1992 0:24:12 1192 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 SEGURA Jérémy 1993 0:24:14 1191 NANTES NATATION FRA
6 NIANE Abdoul 1988 0:24:29 1180 CN LE HAVRE FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:50 1165 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:60 1158 CN BREST FRA
9 BRUCHON Alexis 1995 0:24:60 1158 EN CAEN FRA
10 WILLE Nicolas 1996 0:24:62 1156 EN CAEN FRA
11 BUCHENET Adrien 1997 0:24:76 1146 EN TOURS FRA
12 LECANU Axel 1995 0:25:04 1127 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
13 COM Vincent 2000 0:25:08 1124 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:25:29 1109 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
15 ARDERIU Quentin 1998 0:25:32 1107 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 LEBRET Lucas 1998 0:25:41 1101 ESM GONFREVILLE FRA
17 DESFONTAINES Samy 1995 0:25:41 1101 NANTES NATATION FRA
18 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:43 1099 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
19 BARRET Theo 1997 0:25:45 1098 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
20 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:46 1097 AS GIEN NATATION FRA
21 VAUDOUR Maxime 1999 0:25:53 1092 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
22 GUILLARD Antoine 1998 0:25:54 1092 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
23 GILOIS Baptiste 1995 0:25:55 1091 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 OLLIVIER Sergueï 1999 0:25:57 1089 CN BREST FRA
25 SAVARY Benjamin 1998 0:25:57 1089 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
26 HUGUET Yves 1998 0:25:58 1089 CNM DIEPPE FRA
27 BAILLEUL Noam 1998 0:25:63 1085 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
28 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:25:63 1085 NANTES NATATION FRA
29 VALET Charles 1995 0:25:64 1085 C VIKINGS DE ROUEN FRA
30 RICOU Léo 1999 0:25:65 1084 C VIKINGS DE ROUEN FRA
31 BASSET Léo 1998 0:25:79 1074 UNION QUIMPER NATATION FRA
32 TURQUETILLE Yaël 1996 0:25:81 1073 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
33 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:25:85 1070 EN TOURS FRA
34 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:25:86 1069 EN CAEN FRA
35 LATIMIER Flavien 1997 0:25:86 1069 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
36 RIOU Killian 1998 0:25:90 1067 CN LE MANS FRA
37 LE FLOCH Baptiste 1999 0:25:91 1066 CN BREST FRA
38 ZEPHIR Stephane 1997 0:25:92 1065 EN TOURS FRA
39 GRISOT Yan 1998 0:25:97 1062 CN BREST FRA
40 PRADINES Nicolas 2000 0:25:97 1062 C VIKINGS DE ROUEN FRA
41 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:25:97 1062 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
42 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:25:98 1061 EN TOURS FRA
43 CHIABRANDO Lucas 1999 0:26:00 1060 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
44 PAÏS Amaury 2000 0:26:12 1052 OCTEVILLE NATATION FRA
45 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:26:13 1051 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
46 DUSSUD Maxime 1998 0:26:14 1050 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
47 LEGRAND Simon 1999 0:26:23 1044 SC BERNAY NATATION FRA
48 PRIGENT Quentin 2000 0:26:23 1044 COMBOURG NATATION FRA
49 LEGRAND Florian 1997 0:26:23 1044 EN TOURS FRA
50 TISSIER Quentin 1999 0:26:32 1038 STADE LAVAL FRA
51 SOULARD Romain 2000 0:26:33 1037 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
52 DRANSART Maxime 1998 0:26:33 1037 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
53 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:26:33 1037 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
54 DOIGNIES Gyl 1998 0:26:35 1036 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
55 EVEN Mathias 2000 0:26:37 1035 CNP LOUDÉAC FRA
56 LE GALL Yann 2000 0:26:39 1033 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
57 SALAUN Julien 2001 0:26:43 1031 CN CONCARNEAU FRA
58 GUERIN Thomas 2001 0:26:49 1027 CN LE MANS FRA
59 ROBERT Flavien 1997 0:26:49 1027 CN CHINON FRA
60 MASSE Xavier 1997 0:26:50 1026 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
61 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:26:53 1024 EN TOURS FRA
62 COMBES Hugo 2001 0:26:60 1019 CN VANNES FRA
63 BOUILLIE Alexis 2000 0:26:60 1019 LANNION NATATION FRA
64 TENDENG Paul-Alexis 2001 0:26:60 1019 EN TOURS FRA
65 TOMAC Mewen 2001 0:26:64 1017 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
66 PILLON Vincent 2000 0:26:67 1015 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
67 HARENG Charles 1999 0:26:67 1015 CN BREST FRA
68 SERRANO Nattan 1998 0:26:69 1013 OCTEVILLE NATATION FRA
69 VANDENWEGHE Victor 1999 0:26:80 1006 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
70 BOURGOIN Jules 2000 0:26:92 998 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
71 RAYMOND Augustin 2000 0:26:93 997 UNION QUIMPER NATATION FRA
72 GYPTEAU Timothe 2000 0:26:95 996 CN LE MANS FRA
73 DES COGNETS Baptiste 2000 0:26:96 995 OCTEVILLE NATATION FRA
74 MALLEJAC Guillaume 1999 0:26:97 995 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
75 RASTOUIL Hugo 2001 0:27:11 985 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
76 ARS Antoine 1999 0:27:15 983 NC QUESTEMBERT FRA
77 LEGRETARD Ugo 2000 0:27:17 981 LORIENT NATATION FRA
78 DUAULT Pierre 1999 0:27:18 981 CNP LOUDÉAC FRA
79 LACROIX Augustin 1999 0:27:23 977 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
80 LAFFITE Evan 2001 0:27:24 977 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
81 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:27 975 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
82 FLEURY Noah 2000 0:27:27 975 EN CAEN FRA
83 ALLANO Rémy 2001 0:27:44 964 VIERZON NATATION FRA
84 DURAN Lucas 1999 0:27:44 964 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
85 PRIOU Paul 2000 0:27:45 963 AN ROMORANTIN FRA
86 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:45 963 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
87 HERVIEU Lucas 2000 0:27:69 948 SC BERNAY NATATION FRA
88 LEBOYER Nicolas 2000 0:27:73 945 CNP DE SAINT-LO FRA
89 FERANDEAU Julien 2000 0:27:74 944 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
90 BERNIER Valentin 2000 0:27:78 942 NANTES NATATION FRA
91 GALANO Clément 2001 0:27:78 942 US VENDÔME FRA
92 DRANSART Arthur 2001 0:27:80 940 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
93 OLLIVIER Arsene 2001 0:27:80 940 AURAY NATATION FRA
94 BENOIT Titouan 2000 0:27:84 938 ASPTT NANTES FRA
95 DAVID Clement 2000 0:27:92 933 ANGERS NATATION FRA
96 SAVARY Flavien 1999 0:27:92 933 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
97 BATREL Florian 2000 0:27:97 930 AN MONTVILLIERS FRA
98 LAKKIS Nael 1999 0:27:99 928 CNP DE SAINT-LO FRA
99 BATTE Clement 2000 0:28:28 910 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
100 CAMPREDON Sylvain 2000 0:28:48 897 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
101 JETISHI Diell 2001 0:28:56 892 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
102 DUPUIS Yann 2000 0:28:76 880 CNM DIEPPE FRA
103 LAINÉ Melaine 2001 0:28:89 872 CN FOUGÈRES FRA
104 JOLY Killian 2000 0:30:07 800 DINARD OLYMPIQUE N FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011