LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

MEETING 3 REGIONAL OPEN

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 23 Mai 2015 au Dimanche 24 Mai 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARDERIU Servane 2000 1:03:42 1077 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
2 KWASNIK Meghan 1999 1:05:08 1027 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 BERTRAND Léa 2000 1:05:19 1024 SAUMUR NATATION FRA
4 FEAT Nolwenn 1999 1:05:29 1021 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 LEVRON Anouk 1999 1:05:32 1020 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 POUPLIN Noemie 2000 1:05:51 1015 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANCHEZ Dorine 1999 1:04:41 1047 CN NIORT FRA
2 DUPONT Caroline 2000 1:05:22 1023 CN LE MANS FRA
3 MENEGHETTI Marie 1998 1:05:42 1017 EN CAEN FRA
4 GELIN Jade 2001 1:06:14 996 CN NIORT FRA
5 ESOUA Carine 1998 1:06:94 973 CN LE MANS FRA
6 GILBERT Lucie 2001 1:07:14 967 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIGET Leïla 2000 1:04:47 1046 ANGERS NATATION FRA
2 VILLON Nihèle 2000 1:05:70 1009 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
3 MARCHAND Juliette 2001 1:05:75 1007 CN NIORT FRA
4 SITAUD Léa 2000 1:06:20 994 AS CARQUEFOU FRA
5 LE BRIS Amélie 2000 1:07:16 966 SAUMUR NATATION FRA
6 PAIMPOL Adele 2001 1:08:42 930 LA NAT'SUZERAINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARDERIU Servane 2000 1:03:97 1061 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
2 BERTRAND Léa 2000 1:04:47 1046 SAUMUR NATATION FRA
3 LEVRON Anouk 1999 1:04:93 1032 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 FEAT Nolwenn 1999 1:05:03 1029 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 POUPLIN Noemie 2000 1:05:23 1023 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 KWASNIK Meghan 1999 1:05:31 1020 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 GILBERT Lucie 2001 1:05:32 1020 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 ESOUA Carine 1998 1:05:70 1009 CN LE MANS FRA
9 SANCHEZ Dorine 1999 1:05:79 1006 CN NIORT FRA
10 MENEGHETTI Marie 1998 1:05:82 1005 EN CAEN FRA
11 DUPONT Caroline 2000 1:05:88 1004 CN LE MANS FRA
12 GELIN Jade 2001 1:05:89 1003 CN NIORT FRA
13 LAFFITTE Félicité 1997 1:05:93 1002 EN CAEN FRA
14 WATTIAU Maud 1994 1:06:17 995 CN LUÇON FRA
15 PORTRAIT Oceane 1998 1:06:39 989 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 MARCHAND Juliette 2001 1:06:42 988 CN NIORT FRA
17 VILLON Nihèle 2000 1:06:43 987 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
18 SITAUD Léa 2000 1:06:87 975 AS CARQUEFOU FRA
19 GABORIT Cecile 1999 1:06:99 971 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 BRUNET Claire 1999 1:07:16 966 CN LE MANS FRA
21 HUBERT Lina 1999 1:07:26 963 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 LE BRIS Amélie 2000 1:07:33 961 SAUMUR NATATION FRA
23 CAILLAUD Marie 1998 1:07:49 957 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
24 FELIX Chloé 1998 1:07:51 956 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 VIGET Leïla 2000 1:07:65 952 ANGERS NATATION FRA
26 DUBOIS Nora 1999 1:08:07 940 SN LE LUDE FRA
27 BARIL Mathilde 1998 1:08:26 935 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 PAIMPOL Adele 2001 1:08:36 932 LA NAT'SUZERAINE FRA
29 LEBLANC Lucie 2000 1:08:59 925 STADE LAVAL FRA
30 SOULAS Léna 2001 1:08:98 914 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 POIBEAU Ambre 1999 1:08:98 914 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
32 PASSELANDE Audrey 2000 1:09:18 909 ES SEGRÉ FRA
33 HERIN Charlotte 1999 1:09:20 908 SN LE LUDE FRA
34 LIEGEOIS Marion 2001 1:09:54 899 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
35 VANDEWEGHE Manon 2001 1:09:64 896 CHALLANS NATATION FRA
36 BELLET Axelle 2001 1:09:69 895 EN CAEN FRA
37 LE DUGUE Maeva 1994 1:09:72 894 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
38 LOUVEAU Pauline 1999 1:09:84 890 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
39 JIGOREL Flavie 2001 1:09:92 888 CHALLANS NATATION FRA
40 BODIN Lenna 2000 1:10:03 885 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
41 MARIETTE Evane 2001 1:10:05 885 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 CAMUS Laure 2001 1:10:42 874 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
43 ROUTHIAU Flavie 2001 1:10:47 873 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
44 BOULIER Élise 2001 1:10:50 872 US LA FLÈCHE FRA
45 CUNY Audrey 2000 1:10:59 870 NANTES NATATION FRA
46 TAVERNIER Lucie 1998 1:10:70 867 ASPTT NANTES FRA
47 BALLESTEROS Alexandra 1997 1:10:83 863 CHALLANS NATATION FRA
48 LIPOVAC Clémence 1998 1:10:88 862 CN LUÇON FRA
49 GUENIER Manon 1999 1:11:17 854 STADE LAVAL FRA
50 BLANCHARD BOSSIS Amelie 2000 1:11:18 854 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
51 CHEVALIER Claire 2000 1:11:46 846 ASPTT NANTES FRA
52 ATRY Margaux 2000 1:11:54 844 SN LE LUDE FRA
53 COTTET Constance 1999 1:11:54 844 ASPTT NANTES FRA
54 BOUHIER Maureen 2001 1:11:62 842 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
55 MOREL Laura 2001 1:11:90 834 ASPTT NANTES FRA
56 GUILLAUME Marine 2000 1:12:01 831 AS CARQUEFOU FRA
57 PICOT Audrey 1999 1:12:05 830 LA NAT'SUZERAINE FRA
58 JUILLIART Mona 2000 1:12:12 828 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
59 CREFF Pauline 1998 1:12:15 827 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
60 LEGROS Caroline 1999 1:12:18 827 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
61 SEGUIN Léna 2001 1:12:28 824 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
62 DUPRE Sarah 2001 1:12:46 819 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
63 COCAIGN Chloé 1998 1:12:81 810 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
64 ORSONNEAU Ainara 2001 1:12:97 806 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
65 RIVET Victoria 2001 1:12:98 805 CN LE MANS FRA
66 GABORIAU Lou 1998 1:12:98 805 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
67 PIARD Line 2000 1:13:36 795 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
68 DURAND Marie 2001 1:13:44 793 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
69 CAILLE Aurélie 1998 1:13:58 790 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
70 LEBEL Alexane 2000 1:13:59 789 ASPTT NANTES FRA
71 MAXIME Sémélie 2001 1:13:90 781 ASPTT NANTES FRA
72 GUERN Romane 2000 1:14:05 777 ASPTT NANTES FRA
73 PELTIER Jodie 2001 1:14:15 775 AS CARQUEFOU FRA
74 CHEVALIER Sarah 1998 1:14:36 769 ASPTT NANTES FRA
75 DUBOIS Marine 2001 1:15:00 753 LA NAT'SUZERAINE FRA
76 PIAU Camille 1998 1:15:01 753 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
77 LAMBERT Sarah 2001 1:15:23 747 CN LUÇON FRA
78 DROUET Solène 2000 1:15:26 746 CN BEAUPREAU FRA
79 LAMY Ambre 2001 1:15:59 738 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
80 GAUDICHE Alice 1996 1:15:61 737 NANTES NATATION FRA
81 ROUSSEAU Juline 1999 1:15:84 732 ES CRAON NATATION FRA
82 KHOUYA Ouissal 1999 1:16:01 727 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
83 CHEVALLIER Agathe 2000 1:16:17 723 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
84 GIET Marine 2001 1:16:20 723 CN BEAUPREAU FRA
85 PINEAU Coralie 1997 1:16:25 721 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
86 SEGURET Noémie 2001 1:16:27 721 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
87 CHAUVIN Matilda 1999 1:16:27 721 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
88 DUSSOGE Laura 1998 1:16:41 717 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
89 AUDOUIN Charlotte 2000 1:16:80 708 CN BEAUPREAU FRA
90 BECQUET Marine 2001 1:16:93 704 CN LUÇON FRA
91 GAUTIER Lexane 1999 1:18:01 678 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
92 MOIRAND Flavie 1997 1:18:56 665 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
93 BICHET Olivia 1999 1:19:67 638 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
94 GUILLOU Léane 2000 1:19:84 634 AS CARQUEFOU FRA
95 HELLUIN Emilie 2001 1:19:87 634 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
96 PILETTE Margot 2000 1:25:45 510 JS COULAINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011