LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOULON William 1998 0:58:51 1169 ST-DENIS RÉUNION FRA
2 JEANNE Dorian 1998 0:58:66 1164 CNP DE SAINT-LO FRA
3 LONCKE Quentin 1999 0:58:72 1162 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 TRILLAT Léo 1998 0:59:12 1151 CN POISSY FRA
5 MENDES Romain 1998 0:59:12 1151 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 PETIT-OUNOU Louis 1998 0:59:23 1147 CN CALÉDONIENS FRA
7 VITRY Ludovic 1998 0:59:49 1140 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
8 ANGELY Slowan 1998 1:00:00 1124 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Mathieu 1998 0:59:73 1133 CN CALÉDONIENS FRA
2 SAM Louis 1998 0:59:85 1129 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
3 DEMERIN Antoine 1998 1:00:18 1120 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 LAPOUS Simon 1998 1:00:62 1107 UN ARLES FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:00:65 1106 CN DOLE & REG FRA
6 BERNARDINI Mathieu 1998 1:00:70 1104 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 CARON Quentin 1998 1:01:67 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 MARINETTE Samuel 1999 1:02:51 1053 CNIC LES SQUALES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERRILLON Mathieu 1998 1:01:57 1079 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 DEBADE Arnaud 1998 1:01:58 1079 AMSL FRÉJUS FRA
3 TONNEAU Guillaume 1998 1:01:74 1075 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 CANTALLOUBE Tobias 1998 1:01:77 1074 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BAGUET Charles 1998 1:01:84 1072 CO BRIOUDE NATATION FRA
6 CONCY Kévin-Nicolas 1998 1:01:88 1071 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 PIERRON Lucas 1998 1:02:12 1064 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 ROUX Charly 1998 1:02:46 1054 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:58:66 1164 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 MOULON William 1998 0:58:88 1158 ST-DENIS RÉUNION FRA
3 MENDES Romain 1998 0:58:95 1156 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 JEANNE Dorian 1998 0:59:41 1142 CNP DE SAINT-LO FRA
5 TRILLAT Léo 1998 0:59:57 1137 CN POISSY FRA
6 PETIT-OUNOU Louis 1998 0:59:61 1136 CN CALÉDONIENS FRA
7 VITRY Ludovic 1998 0:59:71 1133 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
8 ANGELY Slowan 1998 1:00:08 1122 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 DEMERIN Antoine 1998 1:00:20 1119 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BERNARDINI Mathieu 1998 1:00:22 1118 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 MICHEL Mathieu 1998 1:00:25 1117 CN CALÉDONIENS FRA
12 SAM Louis 1998 1:00:35 1115 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
13 LAPOUS Simon 1998 1:00:72 1104 UN ARLES FRA
14 MARINETTE Samuel 1999 1:00:74 1103 CNIC LES SQUALES FRA
15 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:00:80 1102 CN DOLE & REG FRA
16 CARON Quentin 1998 1:01:02 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 CANTALLOUBE Tobias 1998 1:01:31 1087 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 DEBADE Arnaud 1998 1:01:38 1085 AMSL FRÉJUS FRA
19 ROUX Charly 1998 1:01:53 1081 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 BAGUET Charles 1998 1:01:79 1073 CO BRIOUDE NATATION FRA
21 TONNEAU Guillaume 1998 1:01:80 1073 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
22 PIERRON Lucas 1998 1:01:83 1072 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 CONCY Kévin-Nicolas 1998 1:01:88 1071 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 PERRILLON Mathieu 1998 1:01:94 1069 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 SELVA Alexandre 1999 1:02:17 1062 CANET 66 NATATION FRA
26 JANY David 1998 1:02:22 1061 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 KOINDREDI Goroco 1999 1:02:25 1060 AMSL FRÉJUS FRA
28 GUILLOT Victor 1998 1:02:47 1054 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
29 MOSSER Jules 1998 1:02:59 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 LAMALLE Louis 1998 1:02:61 1050 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 SERGEANT Ugo 1998 1:02:73 1046 SC THIONVILLE FRA
32 BENDRIMIA Axel 1998 1:02:90 1042 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
33 ADELON Arryson 1999 1:02:97 1040 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 SERBOUH Yanis 1999 1:03:11 1036 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 ANDRIANIRINA Anthony 1998 1:03:16 1034 MOUFIA AQUATIK FRA
36 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:03:17 1034 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
37 CHAFFARD Clément 1998 1:03:28 1031 CERGY PONTOISE NATATION FRA
38 LAMBERT Nicolas 1999 1:03:39 1028 TOULON VAR NATATION FRA
39 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:03:49 1025 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 GINDRE Albéric 1998 1:03:49 1025 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
41 MAHOUDO Titouan 1999 1:03:65 1021 CN CÉVENNES ALÈS FRA
42 RATSIMISATA Ranto 1998 1:03:71 1019 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
43 DEVILLIER Kélian 1999 1:03:93 1013 VAL DE GRAY NATATION FRA
44 BEN GADHA Amine 1999 1:03:99 1011 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 MARTIN Clément 1999 1:04:02 1010 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 RENUY Floryan 1998 1:04:08 1009 SN LENS FRA
47 PAGO Sébastien 1999 1:04:17 1006 SN VERSAILLES FRA
48 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 1:04:22 1005 EN TOURS FRA
49 VIALE Samuele 1999 1:04:26 1004 ROQUEBRUNE NATATION FRA
50 MONNIN Axel 1999 1:04:30 1003 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
51 MAHE Leo 1998 1:04:37 1001 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
52 QUAETAERT Nils 1999 1:04:48 998 SN VERSAILLES FRA
53 BECHET Nicolas 1999 1:04:60 994 AS PORCHEVILLE FRA
54 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 1:04:75 990 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
55 DE AMORIM Thomas 1998 1:04:83 988 CN VAL MAUBUEE FRA
56 CARRE Guillaume 1999 1:05:02 983 CN CAMBRAI FRA
57 CHOUMILOFF Sacha 1999 1:05:10 981 CN BEAUNE FRA
58 LINO Rafaël 1999 1:05:23 977 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
59 LIV Nicolas 1999 1:05:24 977 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
60 LE FLOCH Baptiste 1999 1:05:24 977 CN BREST FRA
61 GOASGUEN Loïc 1998 1:05:42 972 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
62 DUTREUIL Kylian 1999 1:05:54 969 CNP LOUDÉAC FRA
63 DUPROS Leegan 1999 1:05:88 960 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
64 DUPUY Jules 1999 1:06:41 945 CN NIORT FRA
65 LATIF Sophian 1999 1:06:58 941 CN LUNEL FRA
66 LESTRADE Jules 1999 1:06:67 938 YERRES NATATION FRA
67 BESSON Axel 1998 1:06:94 931 CN LE MANS FRA
68 RIVAULT Samuel 1999 1:06:99 930 CS MELLE FRA
69 STOETZEL Steve 1999 1:07:14 926 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
70 POTHIN Matthias 1999 1:07:59 914 LAGARDERE PARIS RACING FRA
71 ALBERT Thomas 1999 1:07:74 910 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011