LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

goelympiades benjamins/minimes/cadets/juniors-seniors

Compétition Départementale

SABLE-SUR-SARTHE

Le Dimanche 10 Mai 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VROLAND William 1996 0:56:43 1071 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 RIOU Killian 1998 0:56:68 1063 CN LE MANS FRA
3 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 0:56:90 1056 CN LE MANS FRA
4 RUCHETON Thomas 1987 0:57:60 1033 ANILLE BRAYE NATATION FRA
5 LE GAL Vincent 1997 0:59:38 975 LA NAT'SUZERAINE FRA
6 VAUPRE Guillaume 1997 0:59:96 957 CN LE MANS FRA
7 DELALANDE Alexis 1997 1:00:65 936 CN LE MANS FRA
8 GYPTEAU Timothe 2000 1:00:84 930 CN LE MANS FRA
9 KLEMENT Lucas 1999 1:01:80 900 CN LE MANS FRA
10 COIGNARD Alexis 1999 1:02:33 884 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
11 MAUNOURY Henri 1998 1:02:75 872 CN LE MANS FRA
12 SACHET Vincent 1998 1:03:20 858 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
13 BRUNEAU Vincent 2000 1:03:22 858 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
14 EDON Adrien 1999 1:03:68 844 CN LE MANS FRA
15 DUCLOS Antoine 2000 1:04:75 813 CN LE MANS FRA
16 GAUTIER Simon 2001 1:06:50 763 US LA FLÈCHE FRA
17 MAINGUY Gregoire 2001 1:06:88 752 LA NAT'SUZERAINE FRA
18 LIÉGEOIS Alexandre 2000 1:06:90 752 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
19 LEROUX Leandre 2002 1:07:47 736 JS COULAINES FRA
20 VIRFOLLET Theo 2002 1:10:87 646 US LA FLÈCHE FRA
21 TUFFIER Aymeric 2002 1:13:14 589 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
22 BLAVETTE Elie 2003 1:18:28 469 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
23 CZARNYSZKA Dorian 2003 1:25:07 332 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
24 BRUNEAU Lucas 2002 1:26:31 309 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIOU Killian 1998 0:57:30 1042 CN LE MANS FRA
2 VROLAND William 1996 0:57:76 1027 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 RUCHETON Thomas 1987 0:58:48 1004 ANILLE BRAYE NATATION FRA
4 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 0:58:60 1000 CN LE MANS FRA
5 VAUPRE Guillaume 1997 1:00:09 953 CN LE MANS FRA
6 DELALANDE Alexis 1997 1:00:83 930 CN LE MANS FRA
7 LE GAL Vincent 1997 1:01:17 920 LA NAT'SUZERAINE FRA
8 LE GALL Benjamin 1991 1:02:03 893 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
9 GYPTEAU Timothe 2000 1:02:78 871 CN LE MANS FRA
10 COIGNARD Alexis 1999 1:02:88 868 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
11 KLEMENT Lucas 1999 1:03:34 854 CN LE MANS FRA
12 MAUNOURY Henri 1998 1:04:00 835 CN LE MANS FRA
13 BRUNEAU Vincent 2000 1:04:40 823 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
14 GUIN Jarod 1997 1:04:54 819 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
15 EDON Adrien 1999 1:04:62 817 CN LE MANS FRA
16 DUCLOS Antoine 2000 1:05:20 800 CN LE MANS FRA
17 SACHET Vincent 1998 1:06:75 756 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
18 GAUTIER Simon 2001 1:07:29 741 US LA FLÈCHE FRA
19 LIÉGEOIS Alexandre 2000 1:07:60 733 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
20 MAINGUY Gregoire 2001 1:08:13 718 LA NAT'SUZERAINE FRA
21 LEROUX Leandre 2002 1:08:67 704 JS COULAINES FRA
22 PROVOST Lenaic 2001 1:09:68 677 LA NAT'SUZERAINE FRA
23 LEPOITTEVIN Eliot 1999 1:09:87 672 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
24 CORMIER Martin 2001 1:09:90 671 SN LE LUDE FRA
25 ROQUAIN Baptiste 2000 1:09:97 669 ANILLE BRAYE NATATION FRA
26 LEMASSON Vincent 1993 1:10:88 645 CN BERCE BELINOIS FRA
27 NOBILI Antoine 1999 1:11:30 635 US LA FLÈCHE FRA
28 DELALANDE Hugo 2001 1:11:56 628 CN LE MANS FRA
29 VIRFOLLET Theo 2002 1:12:01 617 US LA FLÈCHE FRA
30 BOUGEANT Hugo 1997 1:13:19 587 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
31 TUFFIER Aymeric 2002 1:15:00 544 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
32 BLAVETTE Elie 2003 1:18:96 454 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
33 KWASNIK Calvin 2001 1:19:88 434 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
34 GERBIER Matthieu 2001 1:20:70 417 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
35 NICOLAS Maxence 1999 1:20:84 414 ANILLE BRAYE NATATION FRA
36 LELOUP Alexis 2001 1:20:97 412 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
37 PIAUD Corentin 2001 1:21:34 404 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
38 PEZIN Charles 2001 1:21:39 403 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
39 CZARNYSZKA Dorian 2003 1:22:10 389 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
40 BRUNEAU Lucas 2002 1:23:69 358 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
41 ZARIOH Jibril 2003 1:24:38 345 ANILLE BRAYE NATATION FRA
42 BRAULT Robin 2000 1:25:24 329 ANILLE BRAYE NATATION FRA
43 CALVI Thibault 2002 1:25:82 318 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
44 TALMA Rudy 2002 1:27:48 289 C.O CHATEAU-DU-LOIR FRA
45 SCHNEIDER Baptiste 2000 1:30:43 240 CN BERCE BELINOIS FRA
46 GOUX--BROCHARD Dorian 2003 1:34:18 185 US LA FLÈCHE FRA
47 GUILLERME Paul 2003 2:00:79 1 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011