LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 1:55:61 1197 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 1:57:07 1171 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 ABILY Augustin 1998 1:57:36 1166 CANET 66 NATATION FRA
4 DEMERIN Antoine 1998 1:58:43 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:58:77 1142 CN DOLE & REG FRA
6 BERNARDINI Mathieu 1998 1:59:51 1129 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 ULM Justin 1998 2:00:16 1118 AC HYÈRES FRA
8 JEANNE Dorian 1998 2:01:23 1100 CNP DE SAINT-LO FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CABIOCH Bastien 1998 1:59:58 1128 AC HYÈRES FRA
2 DOIGNEAUX Simon 1998 1:59:72 1126 MOUFIA AQUATIK FRA
3 CHESSE Guillaume 1998 1:59:72 1126 CN CALÉDONIENS FRA
4 COTEREAU Nathan 1998 2:00:64 1110 ANGERS NATATION FRA
5 ROYER Elouan 1998 2:01:02 1104 LORIENT NATATION FRA
6 BENADDAD Ryan 1999 2:02:54 1078 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 ORANGE Maxence 1998 2:03:13 1068 NANTES NATATION FRA
8 BOILEAU Samson 1999 2:05:55 1029 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERGEANT Ugo 1998 2:00:25 1117 SC THIONVILLE FRA
2 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:01:58 1094 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 VANCAPPEL Victor 1998 2:01:88 1089 DUNKERQUE NATATION FRA
4 MARINETTE Samuel 1999 2:02:05 1086 CNIC LES SQUALES FRA
5 DOLINAR Robin 1998 2:02:40 1081 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
6 LEGOUT Antoine 1998 2:03:13 1068 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:05:03 1037 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERESSE Remi 1998 1:56:96 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DEMERIN Antoine 1998 1:58:35 1149 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ABILY Augustin 1998 1:58:54 1146 CANET 66 NATATION FRA
4 DERACHE Alexandre 1998 1:58:66 1144 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 BERNARDINI Mathieu 1998 1:59:33 1132 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 JEANNE Dorian 1998 1:59:47 1130 CNP DE SAINT-LO FRA
7 ULM Justin 1998 1:59:83 1124 AC HYÈRES FRA
8 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:59:93 1122 CN DOLE & REG FRA
9 CHESSE Guillaume 1998 2:00:17 1118 CN CALÉDONIENS FRA
10 ROYER Elouan 1998 2:00:26 1117 LORIENT NATATION FRA
11 TRILLAT Léo 1998 2:00:29 1116 CN POISSY FRA
12 DOIGNEAUX Simon 1998 2:00:70 1109 MOUFIA AQUATIK FRA
13 CABIOCH Bastien 1998 2:00:77 1108 AC HYÈRES FRA
14 COTEREAU Nathan 1998 2:01:23 1100 ANGERS NATATION FRA
15 BENADDAD Ryan 1999 2:01:46 1096 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 ORANGE Maxence 1998 2:01:53 1095 NANTES NATATION FRA
17 BOILEAU Samson 1999 2:01:71 1092 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
18 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:01:82 1090 ASPTT POITIERS FRA
19 SERGEANT Ugo 1998 2:02:00 1087 SC THIONVILLE FRA
20 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:02:06 1086 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
21 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:02:18 1084 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 VANCAPPEL Victor 1998 2:02:33 1082 DUNKERQUE NATATION FRA
23 LONCKE Quentin 1999 2:02:38 1081 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
24 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:02:44 1080 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 LEGOUT Antoine 1998 2:02:47 1079 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 MARINETTE Samuel 1999 2:02:57 1078 CNIC LES SQUALES FRA
27 DOLINAR Robin 1998 2:02:68 1076 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
28 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:02:74 1075 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 LENGLART Alexandre 1998 2:02:85 1073 DUNKERQUE NATATION FRA
30 JACOB Maximilien 1998 2:02:92 1072 EN CAEN FRA
31 RESIN Malcolm 1998 2:03:04 1070 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 BURNICHON Joris 1999 2:03:32 1065 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 FLAHAULT Simon 1998 2:03:35 1065 DUNKERQUE NATATION FRA
34 PIERRON Lucas 1998 2:03:56 1061 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 RABIER Corentin 1998 2:03:77 1058 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 USCLAT Marc 1998 2:03:82 1057 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
37 AVENA Tom 1998 2:03:83 1057 DAUPHINS FC SÈTE FRA
38 GUY Alexis 1998 2:04:04 1053 US ARGENTON FRA
39 DHENNIN Marc 1998 2:04:23 1050 SN VERSAILLES FRA
40 GROSJEAN Hugo 1999 2:04:33 1049 CN EPINAL FRA
41 JOUANNEAU Clément 1998 2:04:45 1047 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 LACHETEAU Flavien 1998 2:04:56 1045 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 HOELLINGER Ugo 1999 2:04:64 1044 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
44 ANGELY Slowan 1998 2:04:70 1043 CERGY PONTOISE NATATION FRA
45 LE CORNIER Adrien 1998 2:04:78 1041 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 CONCY Kévin-Nicolas 1998 2:04:81 1041 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
47 LEMERCIER Ludovic 1998 2:04:90 1039 CN POSSESSION FRA
48 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 2:05:15 1035 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 BOUVIER Kevin 1998 2:05:18 1035 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
50 MARTIN Clément 1999 2:05:39 1031 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 LESSMANN Nathan 1998 2:05:42 1031 CN AUCH FRA
52 SIOU Anthony 1998 2:05:71 1026 CN BREST FRA
53 THIBAULT Thomas 1998 2:05:76 1025 RSC MONTREUIL FRA
54 RICHALET Baptiste 1998 2:05:80 1025 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
55 KOINDREDI Goroco 1999 2:05:87 1023 AMSL FRÉJUS FRA
56 VICEL Hugo 1998 2:05:87 1023 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
57 LANGLOIS Guillaume 1999 2:05:91 1023 ES MASSY NATATION FRA
58 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:05:99 1022 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 MIATTI K-Ryls 1999 2:06:13 1019 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
60 ASSFELD Arthur 1999 2:06:15 1019 US TOUL FRA
61 LEPAGE Alexandre 1999 2:06:19 1018 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
62 BESSEMOULIN Vincent 1998 2:06:33 1016 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
63 ROUX Charly 1998 2:06:45 1014 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
64 BRENAC Arthur 1998 2:06:51 1013 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
65 MAETZ Maxime 1998 2:06:71 1010 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
66 EL ALAMI Younes 1999 2:06:75 1009 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
67 DRUJON Colin 1999 2:06:80 1008 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
68 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:06:81 1008 AC DÉCINES FRA
69 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 2:06:88 1007 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
70 YONNET Benjamin 1998 2:06:88 1007 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
71 JOLLY Guilhem 1999 2:07:02 1005 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 JONCHERY Pierre 1998 2:07:06 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
73 GICQUEL Kylian 1999 2:07:14 1003 AS NATATION RAINCY FRA
74 HUGUET Yves 1998 2:07:15 1003 CNM DIEPPE FRA
75 SEMPERE Laurent 1999 2:07:33 1000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
76 FONTAINE Logan 1999 2:07:37 999 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
77 BOUCHON Pierre 1999 2:07:58 996 C REDON NATATION FRA
78 FASSIH Karim 1998 2:07:59 996 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 ROUAULT Martin 1998 2:07:73 993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
80 MARGONTY Lucas 1999 2:07:75 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
81 DEVILLIER Kélian 1999 2:07:87 991 VAL DE GRAY NATATION FRA
82 RENUY Floryan 1998 2:07:92 990 SN LENS FRA
83 FABRI Karl 1999 2:07:93 990 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
84 HERLEM Antoine 1999 2:08:12 987 DUNKERQUE NATATION FRA
85 OLLIVIER Sergueï 1999 2:08:15 987 CN BREST FRA
86 MACQUET Hugo 1998 2:08:20 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
87 DELOMENIE Lohan 1999 2:08:21 986 ASPTT LIMOGES FRA
88 SARMAN LOPEZ Romain 1999 2:08:71 978 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
89 BRENON Aurelien 1998 2:08:81 976 UN PLOËRMEL FRA
90 DUPROS Leegan 1999 2:08:87 975 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
91 BEN GADHA Amine 1999 2:08:88 975 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
92 COMMENGES Lucas 1999 2:08:88 975 DAUPHINS PALOIS FRA
93 BARATGIN Hugues 1999 2:09:07 972 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
94 THORIN Remy 1999 2:09:23 970 NANTES NATATION FRA
95 SERBOUH Yanis 1999 2:09:35 968 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
96 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:09:53 965 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
97 CHAUMONT Lucas 1998 2:09:61 964 CN GUINGAMP FRA
98 GALOO Baptiste 1999 2:09:62 963 ES ST-FLORENTIN FRA
99 STENDER Alexandre 1999 2:09:66 963 CN BERGERAC FRA
100 VIALE Samuele 1999 2:09:77 961 ROQUEBRUNE NATATION FRA
101 UJKA Yoan 1999 2:09:79 961 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
102 HOUOT Jeremy 1999 2:09:82 960 EA NOGENT-VILLERS FRA
103 COME Clement 1998 2:09:82 960 CN PAMIERS FRA
104 SILINI Yassir 1999 2:09:91 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 JANIN Florent 1999 2:09:98 958 CN CALÉDONIENS FRA
106 BELLIER Lucas 1999 2:10:48 950 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
107 GARCIA Guillaume 1999 2:10:64 948 AC TRÈBES FRA
108 TONDUT Jules 1998 2:10:88 944 CANARDS LA ROCHELLE FRA
109 BRACHET Alan 1998 2:11:09 940 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
110 LESPRIT Paul 1999 2:11:27 938 U.S CRETEIL NATATION FRA
111 MORVAN Léo 1999 2:11:56 933 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
112 ARNOULD Adrien 1999 2:11:68 931 CN EPINAL FRA
113 COURCHET Lucas 1999 2:17:86 838 VITROLLES SPORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011