LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de France des Jeunes

Compétition Nationale

CHALON SUR SAONE

Du Mardi 02 Avril 2013 au Samedi 06 Avril 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:24:13 1192 RACING CLUB ARRAS FRA
2 DAWS Christopher 1997 0:24:46 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:24:50 1165 CANET 66 NATATION FRA
4 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:54 1162 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
5 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:24:83 1141 CANET 66 NATATION FRA
6 LETELLIER Quentin 1998 0:24:84 1141 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 PELOUS Thomas 1997 0:24:87 1139 CN ANTIBES FRA
8 CALVO Lucas 1997 0:25:07 1124 CANET 66 NATATION FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:64 1227 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DUFAYET Guillaume 1997 0:24:39 1173 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 CADIAT Maxime 1997 0:24:56 1161 CN ANTIBES FRA
4 LAVOREL Dylan 1996 0:24:66 1153 CN POINDIMIE FRA
5 ARNAUD Thomas 1996 0:24:74 1148 YERRES NATATION FRA
6 BOUVIER Maxence 1996 0:24:75 1147 CN ANTIBES FRA
7 CARDEY Léo 1996 0:24:99 1130 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 BARBES Pierrick 1996 0:25:38 1103 CN CÉVENNES ALÈS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:79 1216 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:28 1181 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
3 DUFAYET Guillaume 1997 0:24:33 1177 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 MARCELIN Louis 1996 0:24:33 1177 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DAWS Christopher 1997 0:24:35 1176 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 LAVOREL Dylan 1996 0:24:43 1170 CN POINDIMIE FRA
7 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:24:52 1163 CANET 66 NATATION FRA
8 CADIAT Maxime 1997 0:24:63 1156 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:61 1230 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:24:40 1172 RACING CLUB ARRAS FRA
3 DUFAYET Guillaume 1997 0:24:54 1162 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 DAWS Christopher 1997 0:24:63 1156 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 CADIAT Maxime 1997 0:24:65 1154 CN ANTIBES FRA
6 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:24:75 1147 CANET 66 NATATION FRA
7 LAVOREL Dylan 1996 0:24:80 1144 CN POINDIMIE FRA
8 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:24:81 1143 CANET 66 NATATION FRA
9 ARNAUD Thomas 1996 0:24:83 1141 YERRES NATATION FRA
10 CALVO Lucas 1997 0:24:84 1141 CANET 66 NATATION FRA
11 BOUVIER Maxence 1996 0:24:95 1133 CN ANTIBES FRA
12 GARZOTTO Guillaume 1997 0:24:97 1131 CN ANTIBES FRA
13 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:25:02 1128 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
14 CARDEY Léo 1996 0:25:06 1125 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 LETELLIER Quentin 1998 0:25:06 1125 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
16 BARBES Pierrick 1996 0:25:08 1124 CN CÉVENNES ALÈS FRA
17 PELOUS Thomas 1997 0:25:11 1122 CN ANTIBES FRA
18 BRUCHON Alexis 1995 0:25:18 1117 EN CAEN FRA
19 COTEREAU Nathan 1998 0:25:24 1112 ANGERS NATATION FRA
20 MERESSE Remi 1998 0:25:27 1110 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 DIAZ Mathieu 1997 0:25:39 1102 ISTRES SPORT NATATION FRA
22 HORTER Nicolas 1995 0:25:41 1101 MULHOUSE ON FRA
23 DERACHE Alexandre 1998 0:25:42 1100 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 CAPAZZA Axel 1997 0:25:44 1099 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 BOLE Scott 1996 0:25:45 1098 AS MONACO NATATION FRA
26 PINON Julien 1998 0:25:53 1092 CANET 66 NATATION FRA
27 DESLANDES Adrien 1997 0:25:56 1090 C VIKINGS DE ROUEN FRA
28 LONCKE Quentin 1999 0:25:61 1087 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 SERAICHE Yacin 1997 0:25:71 1080 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 CONSTANT Yoann 1998 0:25:73 1078 ROQUEBRUNE NATATION FRA
31 DEGROOTE Leo 1997 0:25:73 1078 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:25:76 1076 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 LEFEVRE Jeremie 1997 0:25:82 1072 UNION QUIMPER NATATION FRA
34 JEANNE Dorian 1998 0:25:83 1072 CNP DE SAINT-LO FRA
35 ABILY Augustin 1998 0:25:83 1072 CANET 66 NATATION FRA
36 REDON Emmanuel 1997 0:25:86 1069 CN ANTIBES FRA
37 BENADDAD Ryan 1999 0:25:90 1067 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
38 MENDES Romain 1998 0:25:93 1065 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 SEON Jordan 1997 0:26:12 1052 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
40 BARE Jeremy 1997 0:26:20 1046 ROQUEBRUNE NATATION FRA
41 BOUBON Harrison 1997 0:26:26 1042 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
42 LACHETEAU Flavien 1998 0:26:49 1027 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:26:74 1010 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
44 SILINI Yassir 1999 0:27:18 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 FOUCHER Gabriel 1999 0:27:74 944 CN ASNIÈRES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011