LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de Nationale 3 - NORD-OUEST

Compétition Interrégionale

SAINT-MALO

Du Vendredi 30 Mai 2008 au Dimanche 01 Juin 2008

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 4:17:51 1037 FRA
2 CHARTRES METROPOLE NAT 4:21:37 1010 FRA
3 ASPTT NANTES 4:23:37 996 FRA
4 JOUÉ NATATION 4:23:54 995 FRA
5 EN ORLÉANS 4:26:26 976 FRA
6 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 4:26:54 974 FRA
7 CHARTRES METROPOLE NAT 4:26:88 972 FRA
8 EN TOURS 4:27:39 968 FRA
9 AS CARQUEFOU 4:27:66 966 FRA
10 ST-SÉBASTIEN NATATION 4:28:41 961 FRA
11 MARSOUINS HÉROUVILLE 4:30:24 949 FRA
12 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 4:30:50 947 FRA
13 CN CHÂTEAUBRIANT 4:30:58 946 FRA
14 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:30:81 945 FRA
15 C PAUL-BERT RENNES 4:31:86 938 FRA
16 CNP LOUDÉAC 4:33:37 928 FRA
17 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 4:33:52 927 FRA
18 SN LE LUDE 4:36:78 905 FRA
19 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 4:37:07 903 FRA
20 ST-MALO NATATION 4:37:72 899 FRA
21 LANNION NATATION 4:38:82 891 FRA
22 USM MONTARGIS 4:39:47 887 FRA
23 CN CANTON BOLBEC 4:40:80 878 FRA
24 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 4:41:10 876 FRA
25 EN TOURS 4:41:47 874 FRA
26 AS AVRILLÉ NATATION 4:41:95 871 FRA
27 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:43:01 864 FRA
28 EVREUX AC 4:43:46 861 FRA
29 AS GIEN NATATION 4:44:80 853 FRA
30 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 4:44:89 852 FRA
31 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 4:45:91 845 FRA
32 C PAUL-BERT RENNES 4:46:38 842 FRA
33 CN MORLAIX 4:47:18 837 FRA
34 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 4:47:92 833 FRA
35 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4:48:16 831 FRA
36 LES NAGEURS BIGOUDENS 4:49:15 825 FRA
37 USM MONTARGIS 4:49:24 824 FRA
38 DINARD OLYMPIQUE N 4:50:01 819 FRA
39 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 4:50:52 816 FRA
40 COMBOURG NATATION 4:51:44 810 FRA
41 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 4:54:07 794 FRA
42 VIERZON NATATION 4:54:38 792 FRA
43 AS CARQUEFOU 4:56:95 776 FRA
44 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 4:59:50 761 FRA
45 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 5:02:19 744 FRA
46 AQUATIC CLUB BOURGES 5:05:46 725 FRA
47 CN AVRANCHES 5:08:97 704 FRA
48 VIERZON NATATION 5:10:39 696 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011