LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SAMUEL Raphaël 1987 1:05:45 1213 CN TRICASTIN FRA
2 THOMAS Mathieu 1990 1:08:98 1117 ES NANTERRE FRA
3 TEXIER Adrien 1989 1:10:47 1078 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 COULAUD Samir 1986 1:10:69 1072 CSM PUTEAUX FRA
5 REI Ludovic 1990 1:10:88 1067 ES NANTERRE FRA
6 ADOBATI Alexandre 1990 1:10:94 1066 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
7 MISCIOSCIA Julien 1987 1:12:80 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 TANG Alexandre 1987 1:13:16 1009 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
9 FLORY Bastien 1988 1:13:60 998 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 OUEDRAOGO Adama 1987 1:13:94 989 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 LEBLOND Vincent 1986 1:13:97 989 CN AIX EN SAVOIE FRA
12 BLOTAS Kévin 1988 1:14:26 981 TREMBLAY AC FRA
13 LATTARD Florian 1989 1:14:53 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 HOUBRE Mathieu 1986 1:16:63 923 US RIS-ORANGIS FRA
15 CRANDAL Julien 1990 1:17:62 899 USM MONTARGIS FRA
16 DUCANCEL Thibaud 1986 1:18:71 874 EN LONGJUMEAU FRA
17 BOSSARD Florent 1987 1:19:55 854 CN POISSY FRA
18 DERVARIC Benoît 1987 1:21:37 812 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C2
1 KARGBO Michaël 1985 1:06:44 1197 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 BOUILLE Benjamin 1985 1:09:08 1126 USM MALAKOFF FRA
3 BOSCARDIN Manuel 1985 1:09:75 1108 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 RONCORONI Danielo 1984 1:10:29 1094 SUISSE SUI
5 PESENTI Florent 1983 1:10:48 1089 CN LUNEL FRA
6 GALPIN Florian 1984 1:13:13 1021 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 KORNFELD Stephane 1983 1:14:46 988 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:15:90 952 EMS BRON FRA
9 LE DUIGOU Loïc 1982 1:16:10 947 USM MALAKOFF FRA
10 BAGUR Arnaud 1985 1:16:94 927 CHASSIEU NATATION FRA
11 LAMOTTE Jillian 1985 1:17:72 908 ALENÇON NC FRA
12 DERENNE Ludovic 1984 1:18:03 901 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 BONNABEL Pierre 1985 1:19:39 869 CN MARSEILLE FRA
14 VETILLART Florent 1984 1:19:58 864 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 ANDRE Christophe 1984 1:20:18 851 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 GRELIER Julien 1984 1:20:59 841 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
17 ANELLI Laurent 1985 1:21:45 822 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BRAULT Emeric 1985 1:22:06 808 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
19 BONNET Eric 1981 1:23:04 786 CS CHAMONIX FRA
20 DESTAILLEUR Julien 1984 1:24:03 764 MONTLUÇON NATATION FRA
21 CORKE Anthony 1983 1:24:24 760 CN CUGNAUX FRA
22 LANCELOT Sébastien 1981 1:24:73 749 COLOMBES NATATION FRA
23 BADELIER Alexis 1984 1:25:17 739 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C3
1 PERROT Stephan 1977 1:07:28 1196 CNS VALLAURIS FRA
2 LAMBERT Douglas 1976 1:10:72 1105 AVESNES NATATION FRA
3 TROYAS Michel 1978 1:11:79 1077 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 RIGAL Yann 1980 1:12:56 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:13:37 1037 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 GOUBAULT Alexandre 1980 1:14:17 1017 SN MONTGERON FRA
7 CHARLES Matthias 1979 1:14:33 1013 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 ANAVOISARD Samuel 1978 1:15:35 988 USM MALAKOFF FRA
9 LAGNEAU Frédéric 1978 1:16:30 964 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MIRONNET Gaetan 1976 1:16:40 962 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
11 FRANCHET Rodolphe 1976 1:17:38 938 US CHAUVIGNY FRA
12 JALOYAN Serge 1977 1:17:56 934 EMS BRON FRA
13 BOURGEOIS Stéphane 1979 1:18:01 923 CN DOLE & REG FRA
14 MACOCCO Patrick 1978 1:18:16 920 CS LES LILAS NATATION FRA
15 SANTOS Patrick 1979 1:18:60 909 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 MARON Bruno 1979 1:19:83 881 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 DELETRAZ Thierry 1978 1:21:12 851 EMS BRON FRA
18 CARTERON Xavier 1976 1:22:49 820 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
19 MONIER Florian 1976 1:23:08 807 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 CARON Michel 1980 1:23:29 802 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 CHABRILLAT Paul 1977 1:23:38 800 LYON NATATION FRA
22 GAUCHER Christophe 1979 1:23:47 798 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
23 PAOLETTI Laurent 1977 1:24:04 786 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
24 TOIS Julien 1980 1:25:36 757 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
25 FONTANET Thomas 1980 1:26:00 743 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
26 GONTRAN Guillaume 1977 1:26:38 735 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 PEREZ Robert 1977 1:26:73 728 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
28 VETILLART Christophe 1977 1:26:85 725 LYON NATATION FRA
29 RONGIERAS Xavier 1979 1:27:19 718 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 DOAN BA Thanh 1979 1:30:14 658 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 BARRIER Arnaud 1976 1:31:40 633 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
Catégorie C4
1 MAZERIS Gregory 1975 1:10:96 1127 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 GEERS Jiri 1974 1:11:37 1116 BELGIQUE BEL
3 DEWILDE Stéphane 1973 1:11:55 1112 CN COURRIÈRES FRA
4 PREISNER Stephan 1972 1:12:71 1082 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 COINCON Frederic 1975 1:12:96 1076 CN AIX EN SAVOIE FRA
6 PARSY Ludovic 1973 1:14:74 1031 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
7 LAMAN DUFLOT Jean-Philippe 1973 1:17:51 964 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
8 DALLERY Nicolas 1972 1:17:72 959 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 BRIQUET Xavier 1974 1:18:27 946 CA ORSAY FRA
10 MARCEL Daniel 1971 1:19:02 928 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
11 CHAKABE Eric 1975 1:19:11 926 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
12 QUINTIN Gilles 1972 1:19:20 924 CN BERGERAC FRA
13 RUSSO Olivier 1973 1:20:03 905 US ST-EGRÈVE FRA
14 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:20:92 884 CNSR CLUSES FRA
15 CAMPS Olivier 1973 1:21:12 880 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
16 DEPRUGNEY Michaël 1974 1:22:27 854 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
17 RÉZOUALI Frédéric 1974 1:22:71 844 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
18 LEGENDRE Nicolas 1973 1:23:19 833 CN CUGNAUX FRA
19 BOUILLAGUET Franck 1974 1:23:30 831 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
20 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:23:32 830 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 PINCON Fabien 1974 1:24:05 814 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 PITOIS Stéphane 1971 1:24:24 810 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
23 GUIRAUD Benoit 1972 1:24:41 806 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 GAUTREAU Bruno 1973 1:24:76 799 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
25 MULLER Cédric 1972 1:25:03 793 SEYNOD NATATION FRA
26 CHARPIN Frank 1971 1:25:09 791 ASPTT POITIERS FRA
27 GUFFROY David 1975 1:25:30 787 TREMBLAY AC FRA
28 VENDAS Laurent 1973 1:25:41 785 AS CALUIRE FRA
29 RITTORE David 1974 1:26:74 756 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
30 BARBOUX Cyrille 1974 1:27:09 749 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 DESROCHES Vincent 1971 1:28:60 717 COLOMBES NATATION FRA
32 SAUTHIER Laurent 1973 1:28:85 712 NAUTIC CLUB RUMILLY FRA
33 POUGETOUX Pascal 1975 1:29:56 698 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
34 MICHARD Charles 1974 1:29:85 692 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 ROYANT Antoine 1974 1:30:11 687 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 BADANO Giacomo 1972 1:30:12 686 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 DAVID Laurent 1972 1:30:45 680 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 LAMONTAGNE Rémy 1971 1:30:71 675 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
39 DEBUIGNY Nicolas 1972 1:30:93 670 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
40 FEUILLET Gael 1974 1:31:84 652 ES SEGRÉ FRA
41 BONACHERA Richard 1971 1:32:27 644 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
42 LACROIX Eric 1973 1:32:41 641 YERRES NATATION FRA
43 BERHUY Gregory 1973 1:32:69 636 GRENOBLE NATATION FRA
44 DAUGAS Jean-Michel 1972 1:33:10 628 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
45 BRESSON Guillaume 1973 1:34:64 598 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 1:05:95 1300 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:14:32 1082 ES NANTERRE FRA
3 KEMP Neil 1969 1:14:63 1075 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:17:58 1003 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 FAWKNER Michael 1970 1:18:68 977 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 VETTER Michel 1966 1:18:72 976 MULHOUSE ON FRA
7 TRAIMOND Nicolas 1967 1:19:52 957 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 LECACHEUX Bruno 1970 1:19:78 951 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 FAUCHARD Frédéric 1967 1:20:44 936 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 DEIANA Thierry 1966 1:21:19 919 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 SOIZE Bertrand 1969 1:21:52 911 CN PLAISIR FRA
12 BARROT Christian 1967 1:22:94 880 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
13 SANDER Emmanuel 1967 1:23:46 868 UAS ST-CLOUD FRA
14 FERRARIS Florent 1967 1:24:15 853 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 LAPOUGE Philippe 1966 1:25:16 831 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 MAINGUY Jean-Luc 1967 1:26:85 794 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
17 NAMY Sébastien 1968 1:27:02 791 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
18 HETTON Guy 1966 1:27:24 786 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 FENERON Pascal 1969 1:27:36 784 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
20 PICHOT Frédéric 1968 1:27:65 777 US RIS-ORANGIS FRA
21 JOST Rene 1969 1:27:66 777 SUISSE SUI
22 MARLIN Xavier 1970 1:28:01 770 EN LONGJUMEAU FRA
23 MICHEL Max 1967 1:28:33 763 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
24 MAAS Jean-Christian 1967 1:28:84 753 ASPTT POITIERS FRA
25 GODEFERT Olivier 1966 1:29:13 747 LYON NATATION FRA
26 POURRAT Jean-Luc 1969 1:30:98 709 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
27 KINACH Hervé 1969 1:31:39 701 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
28 SERRANO Stephane 1969 1:32:15 686 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 MENARD Christophe 1970 1:34:69 637 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 CANTELLI Claude 1968 1:35:24 626 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
31 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:35:32 625 PARIS AQUATIQUE FRA
32 WOLFF Hervé 1968 1:35:37 624 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 POINTU Herve 1967 1:35:56 620 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 TRAMOIS Pascal 1968 1:35:90 614 MONTCHANIN NATATION FRA
35 SOTTOU Hervé 1967 1:35:91 614 US ALFORTVILLE NATATION FRA
36 CACCIOTTOLO Hervé 1969 1:37:32 588 SN MONTGERON FRA
37 HUGUENEL Jean-Christophe 1969 1:37:99 576 CA AVALLON FRA
38 GUERIN Francois 1966 1:40:27 535 CHASSIEU NATATION FRA
39 DAUCHY Johanny 1969 1:40:35 534 CHASSIEU NATATION FRA
40 MAGNIER Stéphane 1968 1:40:88 525 US ALFORTVILLE NATATION FRA
41 OUDIN Patrice 1968 1:41:81 509 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
42 MESSEBEL Jean-Claude 1970 1:42:29 501 YERRES NATATION FRA
43 DURAND DEGRANGES Paul 1966 1:43:70 477 APT NATATION FRA
44 ROBINET Philippe 1970 1:45:58 447 CN AUTUN FRA
Catégorie C6
1 WACKER Didier 1965 1:16:16 1102 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 BOROCCO Thierry 1964 1:17:49 1071 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 FLAVENOT Laurent 1965 1:17:78 1064 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 BRINITZER John 1963 1:18:20 1054 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 VARGA Louis 1965 1:18:80 1040 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 ALLEMANDET Alain 1962 1:20:48 1001 CN DOLE & REG FRA
7 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:21:11 986 ASPTT POITIERS FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:21:34 981 DUNKERQUE NATATION FRA
9 MATHIAS Eric 1963 1:23:34 936 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 MELET Jean-Christophe 1965 1:23:67 929 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
11 DELIBIE Jacques 1965 1:27:91 837 PARIS AQUATIQUE FRA
12 DRUTEL Dominique 1965 1:31:15 770 EMS BRON FRA
13 KALUZINSKI Eric 1964 1:31:24 769 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 GUEY Laurent 1965 1:31:39 766 CSM PUTEAUX FRA
15 JAY Stephane 1963 1:31:66 760 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 FANGET Fabrice 1964 1:32:09 751 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
17 CAHAGNE Vincent 1964 1:32:35 746 RENNES NATATION FRA
18 FLORANCE Patrick 1961 1:32:43 745 MONTPELLIER ANUC FRA
19 TEMPS Pascal 1962 1:32:84 737 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 MARCQ Patrick 1965 1:32:87 736 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
21 TOUATI Sami 1964 1:33:40 726 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 DAL MOLIN Yves 1961 1:33:56 723 CN BEAUNE FRA
23 VALLÉE Frédéric 1964 1:33:61 722 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
24 BARRAT Alexis 1965 1:33:64 721 CN SARREGUEMINES FRA
25 FERRAND Marc 1961 1:35:31 689 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 LE CARDINAL Loic 1963 1:35:85 679 ALENÇON NC FRA
27 BARKA Youssef-André 1963 1:36:66 663 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
28 THUILIERE Pierre 1964 1:36:79 661 CN ASNIÈRES FRA
29 FARABET Eric 1961 1:36:95 658 DAUPHINS LE COTEAU FRA
30 NICOD Eric 1961 1:37:99 639 CN 95 EZANVILLE FRA
31 STAGNI Rudy 1965 1:39:45 612 RILLIEUX NATATION FRA
32 SEMINEL Alain 1962 1:40:49 594 EMS BRON FRA
33 SCHMITZ Gérard 1964 1:40:81 588 ASPTT NANCY FRA
34 GONZALEZ Demetrio 1964 1:42:51 558 AN ROMORANTIN FRA
35 GIROT Alain 1961 1:43:63 539 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
36 PLOYAERT Joel 1962 1:45:36 511 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
37 LEJEUNE Frederic 1963 1:46:67 489 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 LAINE Eric 1963 1:47:18 481 AC VILLEPINTE FRA
39 MERMET Michel 1964 1:47:24 480 LORIENT NATATION FRA
40 HILD Lionel 1964 1:47:61 474 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
41 ZANNIER Remy 1961 1:59:65 303 AC VILLEPINTE FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 1:15:47 1194 CNS VALLAURIS FRA
2 ETCHARREN Claude 1958 1:20:93 1066 ARCACHON NATATION FRA
3 BLANC Patrick 1960 1:22:40 1033 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 CLERGUE Jean 1959 1:22:44 1032 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
5 BRY François 1958 1:23:45 1010 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 MATHIAS Régis 1957 1:24:90 978 CN DOLE & REG FRA
7 SAMSON Marc 1960 1:25:41 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 VINCENT Serge 1959 1:28:30 905 DAUPHINS FIRMINY FRA
9 KUMAR Philippe 1958 1:28:41 903 ASPTT POITIERS FRA
10 PATSOURIS Platon 1958 1:29:10 889 CN MARSEILLE FRA
11 HELY JOLY Patrick 1959 1:29:86 873 CN TRICASTIN FRA
12 ROQUES Gérard 1960 1:31:05 848 CN CAPDENAC FRA
13 SUIRE Brice 1960 1:34:21 785 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 BARBEAU Patrick 1960 1:35:17 767 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 THIBAUD Dominique 1958 1:36:91 733 ES NANTERRE FRA
16 MAZODIER Laurent 1960 1:37:32 726 A.S.M BELFORT NATATION FRA
17 MORRI Jean-Pierre 1956 1:41:41 651 ACS CORMEILLES FRA
18 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 1:41:59 648 AC VILLEPINTE FRA
19 GARNIER Jean-Marie 1958 1:41:89 643 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
20 PEULTIER Philippe 1958 1:42:56 631 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
21 BROCHET Thierry 1957 1:42:63 630 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
22 DESPOIS Serge 1958 1:44:04 605 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
23 FOURCOT Didier 1957 1:45:62 578 NANGIS NATATION FRA
24 COELEMBIER Xavier 1958 1:47:32 550 AC VILLEPINTE FRA
25 PHILIPPE Denis 1958 1:47:88 541 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 GUIBERT Jean-Paul 1959 1:49:47 515 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
27 FASS Jean-Louis 1956 1:51:23 488 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
28 MORELLI Patrick 1956 1:51:51 484 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
29 LAROCHE Claude 1956 1:52:10 475 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
30 BROCHOT Christian 1957 2:00:59 355 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
31 PRIVE Bruno 1956 2:05:67 291 CN ANNONAY FRA
Catégorie C8
1 SCHALLON Ralph 1954 1:18:23 1222 ALLEMAGNE GER
2 DEUTSCH Jacques 1955 1:21:83 1140 NC QUESTEMBERT FRA
3 BEYSARD Gaetan 1954 1:23:81 1096 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 LAGRUE Sylvain 1955 1:24:48 1082 ASPTT NANTES FRA
5 FRIZZO Joseph 1954 1:30:60 952 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
6 COUDRAY Gilles 1955 1:34:09 882 CN EPINETTES PARIS FRA
7 BROCHEUX Denis 1954 1:34:79 869 COLOMBES NATATION FRA
8 GRANGEOT Philippe 1954 1:35:41 857 CN TARARE FRA
9 MIKIELSKI Raymond 1953 1:35:61 853 MOUETTES DE PARIS FRA
10 PADOVANI Pierre 1955 1:35:61 853 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 GRE Francis 1952 1:37:39 819 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
12 TREILLAT Christian 1951 1:40:51 761 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
13 AGUER Michel 1953 1:40:87 754 CN GAP FRA
14 GRAPPIN Daniel 1951 1:41:17 749 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DE BLANCHAUD Alain 1954 1:41:79 737 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
16 DE BON Hubert 1952 1:43:99 698 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
17 BIOT Daniel 1952 1:44:23 694 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BONNET Dominique 1953 1:46:69 652 CN PLAISIR FRA
19 BEHR François 1951 1:50:77 585 EMS BRON FRA
20 LEFORT Nicolas 1952 1:58:73 464 US ETREPAGNY FRA
21 RAGET Christian 1952 2:01:82 421 LE CHESNAY NATATION FRA
22 CANSOT Philippe 1953 2:02:65 410 OLYMPIC NICE NATATION FRA
Catégorie C9
1 STARZEC Christophe 1950 1:18:49 1329 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 JAFFRÉ François 1950 1:31:45 1051 RHODIA CLUB NATATION FRA
3 SICOT Jacques 1948 1:33:09 1019 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 CASTAING Bernard 1948 1:35:62 969 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 FONTAINE Daniel 1950 1:43:44 824 CN CAMBRAI FRA
6 WISS Christian 1949 1:45:71 783 KAYSERSBERG NATATION FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:48:73 732 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 MAURIS Pierre 1946 1:49:69 716 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
9 SEGONZAC Robert 1949 1:56:35 609 EMS BRON FRA
10 NICOLLET Alain 1947 1:57:23 596 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 FURIC Jean-Louis 1949 2:00:17 552 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 GERAUD-JARDEL Jacques 1950 2:00:61 545 MARSOUINS LANGON FRA
13 MAYOLLET Guy 1946 2:02:08 524 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 CASELLAS Romain 1950 2:04:36 492 TROYES ON FRA
15 COTTEAU Alain 1947 2:04:45 491 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
16 GRIMBERT Pierre-Yves 1948 2:09:22 428 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
17 RICHER Jean-Francois 1947 2:24:46 254 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C10
1 SIFFROY Alain 1943 1:30:19 1217 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
2 BERTHIER Alain 1941 1:39:87 1031 US VENDÔME FRA
3 BRY Alain 1943 1:41:51 1000 CN POISSY FRA
4 CADIOU Patrick 1945 1:42:32 986 UAS ST-CLOUD FRA
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:43:77 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LAFAYE Yves 1945 1:49:19 865 LANNION NATATION FRA
7 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 1:55:77 757 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
8 ROLLAND Jacques 1943 2:06:06 603 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 OTT Jean 1942 2:17:21 456 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C11
1 DEMESSINE Maurice 1937 1:44:40 1117 ROUBAIX NATATION FRA
2 BRACHET Robert 1938 2:01:46 837 SN MONTGERON FRA
3 BERNARD Jacques 1937 2:02:22 826 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
Catégorie C12
1 COLLY Daniel 1935 2:07:49 948 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C13
1 BELLOC Jean 1928 2:52:21 627 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011