LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANGERS

Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOQUAI Paul 1997 0:24:59 1158 CHALLANS NATATION FRA
2 LAGRUE Eric 1992 0:25:17 1117 ASPTT NANTES FRA
3 PARAIS Emeric 1996 0:25:31 1108 AS CARQUEFOU FRA
4 COTEREAU Nathan 1998 0:25:83 1072 ANGERS NATATION FRA
5 BARRET Theo 1997 0:25:86 1069 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 HERVE Kévin 1990 0:25:90 1067 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TODOSKOFF Sacha 1998 0:26:01 1059 ANGERS NATATION FRA
2 LE CAM Corentin 1998 0:26:46 1029 ASPTT NANTES FRA
3 LEDE Jérémy 1990 0:26:53 1024 CN LE MANS FRA
4 SOULARD Romain 2000 0:26:59 1020 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 POTTIER Nicolas 1996 0:26:68 1014 CN LE MANS FRA
6 TISSIER Quentin 1999 0:27:54 957 STADE LAVAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERIN Thomas 2001 0:26:37 1035 CN LE MANS FRA
2 LE FLOCH Mathieu 2000 0:27:08 987 NANTES NATATION FRA
3 DAMAK Nessim 2000 0:27:29 974 ANGERS NATATION FRA
4 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:27:43 964 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 ROLAND Bastien 2001 0:27:43 964 STADE LAVAL FRA
6 LOQUAI Hugo 2000 0:27:46 962 CHALLANS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOQUAI Paul 1997 0:24:60 1158 CHALLANS NATATION FRA
2 BARRET Theo 1997 0:25:28 1110 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
3 LAGRUE Eric 1992 0:25:42 1100 ASPTT NANTES FRA
4 PARAIS Emeric 1996 0:25:58 1089 AS CARQUEFOU FRA
5 COTEREAU Nathan 1998 0:25:60 1087 ANGERS NATATION FRA
6 HERVE Kévin 1990 0:25:69 1081 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 ORANGE Maxence 1998 0:25:84 1071 NANTES NATATION FRA
8 POTTIER Nicolas 1996 0:26:17 1048 CN LE MANS FRA
9 LEDE Jérémy 1990 0:26:24 1044 CN LE MANS FRA
10 SOULARD Romain 2000 0:26:40 1033 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 TODOSKOFF Sacha 1998 0:26:42 1031 ANGERS NATATION FRA
12 LE CAM Corentin 1998 0:26:76 1009 ASPTT NANTES FRA
13 TISSIER Quentin 1999 0:26:80 1006 STADE LAVAL FRA
14 MARTINEAU Thomas 1999 0:27:08 987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 BLANCHARD Axel 1997 0:27:10 986 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 BENOIT Théo 1999 0:27:12 985 AS CARQUEFOU FRA
17 DELALANDE Alexis 1997 0:27:14 983 CN LE MANS FRA
18 COUANNET Louis 1997 0:27:14 983 CN LE MANS FRA
19 GUERET Maxime 1994 0:27:14 983 SAUMUR NATATION FRA
20 TIRIAU Rémi 1994 0:27:24 977 STADE LAVAL FRA
21 GUERIN Thomas 2001 0:27:24 977 CN LE MANS FRA
22 LE METAYER Axel 1999 0:27:26 976 STADE LAVAL FRA
23 ECK Jessy-Lee 1997 0:27:27 975 CN LE MANS FRA
24 DURAN Lucas 1999 0:27:30 973 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 BOULARD Nicolas 1999 0:27:33 971 CN LE MANS FRA
26 LORAND Kenzo 1999 0:27:38 968 ASPTT NANTES FRA
27 DAMAK Nessim 2000 0:27:40 966 ANGERS NATATION FRA
28 TAPIE Valentin 1998 0:27:45 963 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
29 DONET Dorian 1999 0:27:54 957 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
30 LE FLOCH Mathieu 2000 0:27:58 955 NANTES NATATION FRA
31 LOQUAI Hugo 2000 0:27:61 953 CHALLANS NATATION FRA
32 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:27:62 952 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 ROLAND Bastien 2001 0:27:63 951 STADE LAVAL FRA
34 PARANTHOEN Quentin 1998 0:27:66 949 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
35 MAUSSION Nathan 2000 0:27:67 949 ANGERS NATATION FRA
36 FOUCHER Alexis 1997 0:27:72 946 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
37 JOLLY Lucas 1996 0:27:73 945 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
38 BESSON Axel 1998 0:27:75 944 CN LE MANS FRA
39 CANAGUIER Louis 2001 0:27:76 943 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
40 BARRETEAU Tristan 1998 0:27:84 938 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 BUFFARD François 1999 0:27:92 933 C.N.A.A du CHEMILLOIS FRA
42 RISPAL Gauthier 1999 0:27:95 931 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 BERKANI Akram 1998 0:27:95 931 ASPTT NANTES FRA
44 DAVID Clement 2000 0:27:96 930 ANGERS NATATION FRA
45 PIGENET Valentin 1999 0:27:97 930 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
46 COIGNARD Alexis 1999 0:28:04 925 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
47 TRICOIRE Clément 2000 0:28:16 917 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 COCHIN Adrian 1998 0:28:21 914 SAUMUR NATATION FRA
49 LAURENDEAU Corentin 1999 0:28:22 914 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
50 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:28:22 914 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
51 AMRANDI Adel 2001 0:28:34 906 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
52 GAUTIER Antoine-Eric 2001 0:28:36 905 ASPTT NANTES FRA
53 LUC Fabien 1998 0:28:37 904 ASPTT NANTES FRA
54 SOULARD Nathanael 2001 0:28:38 903 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
55 GAILLARD Paul 1998 0:28:42 901 NANTES NATATION FRA
56 LEBAS Rémi 1999 0:28:44 900 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
57 DE BILLY Valentin 1997 0:28:44 900 STADE LAVAL FRA
58 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:46 898 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
59 LEMEE Pierre 2001 0:28:47 898 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
60 VASSARD Gabriel 2001 0:28:48 897 AS CARQUEFOU FRA
61 MOUSSET Romain 1999 0:28:48 897 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
62 GUERET Antoine 1998 0:28:50 896 SAUMUR NATATION FRA
63 GIRAUDET Enzo 1999 0:28:51 895 CHALLANS NATATION FRA
64 SACHET Vincent 1998 0:28:55 893 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
65 CHARRETIER Thomas 1998 0:28:58 891 ASPTT NANTES FRA
66 BESSIS Thomas 1998 0:28:67 885 ASPTT NANTES FRA
67 BENOIT Titouan 2000 0:28:69 884 ASPTT NANTES FRA
68 MORVAN Etienne 1999 0:28:71 883 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
69 BOTOVELO-MECHICHE Andy 1997 0:28:71 883 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
70 AMOSSE Yohann 1999 0:28:78 878 AS CARQUEFOU FRA
71 CHARTRAIN Nicolas 2001 0:28:82 876 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
72 BOUREAU Mael 2000 0:28:82 876 ASPTT NANTES FRA
73 LECRUBIER Oscar 2001 0:28:82 876 AS CARQUEFOU FRA
74 BOULON Baptiste 2000 0:28:84 875 AS BOUGUENAIS REZE FRA
75 FERNANDES Yohann 2000 0:28:94 868 SC ORVAULT FRA
76 LEVEQUE Corentin 1999 0:28:95 868 ASPTT NANTES FRA
77 DENHAM Michael 2001 0:29:07 860 SAUMUR NATATION FRA
78 DUCLOS Antoine 2000 0:29:19 853 CN LE MANS FRA
79 CHIRON Hugo 2001 0:29:21 852 ASPTT NANTES FRA
80 LEBRUN Léo 2000 0:29:32 845 CN BEAUPREAU FRA
81 FRANÇOIS Antoine 1999 0:29:32 845 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
82 PERRIER Timothé 1999 0:29:33 844 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
83 GERFAULT Antonin 1999 0:29:51 834 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
84 NIOBE Théo 2001 0:29:57 830 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
85 FOUCHER Maxime 1999 0:29:61 827 STADE LAVAL FRA
86 LESBATS Tom 1999 0:29:63 826 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
87 GAUTIER Simon 2001 0:29:66 824 US LA FLÈCHE FRA
88 VISSEAU Maxence 2001 0:29:69 823 AS CARQUEFOU FRA
89 GUILLET Tom 2001 0:29:70 822 ASPTT NANTES FRA
90 DUSSUD Louis 2001 0:29:76 818 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
91 GAUTHIER Titouan 2000 0:29:78 817 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
92 GUIHO Pol 2000 0:29:82 815 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
93 ABILY Antoine 2001 0:29:85 813 NANTES NATATION FRA
94 BEDOUET Louca 2001 0:29:88 811 ANGERS NATATION FRA
95 VIOLLEAU Félix 2001 0:29:91 809 CHALLANS NATATION FRA
96 CLAUDEL Gwendal 2001 0:29:94 808 ES SEGRÉ FRA
97 BONNEAU Nathan 2000 0:30:12 797 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
98 MAINGUY Gregoire 2001 0:30:18 793 LA NAT'SUZERAINE FRA
99 HALLET-GILOIS Kévin 2001 0:30:21 792 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
100 PROVOST Lenaic 2001 0:30:26 789 LA NAT'SUZERAINE FRA
101 FOUQUET Max 2001 0:30:30 786 CHALLANS NATATION FRA
102 LE BOULC'H Cyriaque 2001 0:30:35 783 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
103 MONFORT Lucas 2001 0:30:45 778 SAUMUR NATATION FRA
104 JUBINEAU Bastien 2000 0:30:86 754 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
105 JAMET Ayrton 1999 0:31:51 717 SAUMUR NATATION FRA
106 ORIEUX Lucas 2001 0:31:59 712 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011