LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Mickaël 1994 0:30:60 1195 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 SAUVAGERE Valentin 1993 0:30:81 1183 NANTES NATATION FRA
3 GODARD Pierre 1988 0:31:63 1138 CN LE MANS FRA
4 DE BILLY Valentin 1997 0:31:79 1129 STADE LAVAL FRA
5 ORANGE Maxence 1998 0:32:23 1105 NANTES NATATION FRA
6 SEGALINI Eric 1990 0:32:36 1098 NANTES NATATION FRA
7 VAUPRE David 1994 0:32:93 1067 NANTES NATATION FRA
8 DRAPEAU Aurélien 1999 0:35:11 954 CHATEAU GONTIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGOIN Jules 2000 0:33:15 1055 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
2 BERNIER Valentin 2000 0:33:78 1022 NANTES NATATION FRA
3 GUERET Antoine 1998 0:33:81 1021 SAUMUR NATATION FRA
4 LEC'HVIEN Tom 1998 0:33:98 1012 ASPTT NANTES FRA
5 MONJEAUD Adrien 2000 0:34:05 1008 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 KLEMENT Lucas 1999 0:34:24 999 CN LE MANS FRA
7 CHEDRU Sébastien 1999 0:34:30 995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 POURRET Clément 1998 0:35:53 933 CN LE MANS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Nathanael 2001 0:34:34 993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 MONJEAUD Alexis 2000 0:34:91 964 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 TRICOIRE Clément 2000 0:34:99 960 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 LEFAUX Nicolas 2000 0:35:13 953 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
5 GENAIS Théo 2000 0:35:34 943 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 VILLENEAU Arthur 2000 0:35:57 931 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:35:85 917 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 DE LALOUBIE Agulin 2001 0:36:08 906 CHALLANS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUVAGERE Valentin 1993 0:30:60 1195 NANTES NATATION FRA
2 LAMBERT Mickaël 1994 0:30:95 1175 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 GODARD Pierre 1988 0:31:34 1154 CN LE MANS FRA
4 DE BILLY Valentin 1997 0:31:64 1137 STADE LAVAL FRA
5 DEY Alexandre 1996 0:31:79 1129 STADE LAVAL FRA
6 ORANGE Maxence 1998 0:32:03 1116 NANTES NATATION FRA
7 PARAIS Emeric 1996 0:32:49 1091 AS CARQUEFOU FRA
8 DENIS Clément 1989 0:32:69 1080 ANGERS NATATION FRA
9 VAUPRE David 1994 0:32:74 1077 NANTES NATATION FRA
10 DRAPEAU Aurélien 1999 0:33:37 1044 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
11 SEGALINI Eric 1990 0:33:38 1043 NANTES NATATION FRA
12 BOURGOIN Jules 2000 0:33:39 1043 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
13 BERNIER Valentin 2000 0:33:57 1033 NANTES NATATION FRA
14 LAIR Nelson 1990 0:33:82 1020 NANTES NATATION FRA
15 GALPIN Florian 1984 0:33:83 1020 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 MONJEAUD Adrien 2000 0:33:87 1018 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 LEC'HVIEN Tom 1998 0:33:88 1017 ASPTT NANTES FRA
18 CHEDRU Sébastien 1999 0:33:98 1012 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 GUERET Antoine 1998 0:34:10 1006 SAUMUR NATATION FRA
20 KLEMENT Lucas 1999 0:34:24 999 CN LE MANS FRA
21 EON Corentin 1997 0:34:36 992 ANGERS NATATION FRA
22 POURRET Clément 1998 0:34:37 992 CN LE MANS FRA
23 DION Mathys 1996 0:34:51 985 ES CRAON NATATION FRA
24 MONJEAUD Alexis 2000 0:34:75 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
25 SOULARD Nathanael 2001 0:34:87 966 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
26 LESBATS Tom 1999 0:34:95 962 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
27 COIGNARD Alexis 1999 0:34:98 961 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
28 TRICOIRE Clément 2000 0:35:08 956 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 MENANT Nathan 1999 0:35:26 947 AS AVRILLÉ NATATION FRA
30 LEBAS Rémi 1999 0:35:29 945 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
31 BRISSAULT Clément 1998 0:35:61 929 LA NAT'SUZERAINE FRA
32 LEFAUX Nicolas 2000 0:35:66 927 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
33 VILLENEAU Arthur 2000 0:35:67 926 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 DELAMARE Geoffroy 1997 0:35:73 923 ASPTT NANTES FRA
35 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:35:82 919 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 GENAIS Théo 2000 0:35:85 917 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 LAURENDEAU Corentin 1999 0:35:91 914 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 LEVACHER François 1997 0:36:40 890 ES CRAON NATATION FRA
39 DE LALOUBIE Agulin 2001 0:37:08 858 CHALLANS NATATION FRA
40 LE FLOCH Mathieu 2001 0:37:24 850 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
41 MANDIN Pierre 2000 0:37:41 842 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 DUSSUD Louis 2001 0:37:99 815 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 RENAUDEAU Brice 2001 0:38:19 805 CHALLANS NATATION FRA
44 GALEY Lucien 1999 0:38:84 776 ES CRAON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011