LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Alexia 1999 2:06:16 1224 NANTES NATATION FRA
2 FROUIN Meghan 2001 2:12:03 1130 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 BORREDON Alexia 1996 2:13:51 1107 ANGERS NATATION FRA
4 ROBE Armelle 1996 2:14:93 1085 ANGERS NATATION FRA
5 TASSIN Berenice 1998 2:16:12 1067 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 CHEVREUX Mathilde 2000 2:16:32 1064 CN LE MANS FRA
7 LAURENDEAU Elvia 1997 2:16:61 1059 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 ARDERIU Servane 2000 2:20:01 1008 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIGET Leïla 2000 2:16:51 1061 ANGERS NATATION FRA
2 RODRIGUEZ Laure 1996 2:17:59 1044 CN LE MANS FRA
3 DUPONT Fanny 1998 2:19:83 1011 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 SAUDA Lea 2000 2:20:34 1003 ANGERS NATATION FRA
5 GABORIT Cecile 1999 2:20:82 996 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 BAIN Manon 1998 2:21:33 989 ANGERS NATATION FRA
7 PLARD Juliette 2000 2:21:42 987 CN LE MANS FRA
8 POUJAUD Camille 2000 2:23:38 959 ANGERS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBLANC Lucie 2000 2:21:31 989 STADE LAVAL FRA
2 LIEGEOIS Marion 2001 2:22:08 978 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
3 LETELLIER Clemence 2000 2:22:71 968 CN LE MANS FRA
4 PINEAU Camille 2000 2:23:15 962 ANGERS NATATION FRA
5 GUERN Romane 2000 2:23:89 951 ASPTT NANTES FRA
6 MALLET Marine 2000 2:24:08 949 CA EVRON FRA
7 BOCQUEL Noemie 2000 2:24:18 947 NANTES NATATION FRA
8 SITAUD Léa 2000 2:26:94 908 AS CARQUEFOU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Alexia 1999 2:09:56 1169 NANTES NATATION FRA
2 BORREDON Alexia 1996 2:11:34 1141 ANGERS NATATION FRA
3 LAURENDEAU Elvia 1997 2:14:84 1086 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 ROBE Armelle 1996 2:14:87 1086 ANGERS NATATION FRA
5 FROUIN Meghan 2001 2:16:52 1061 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 TASSIN Berenice 1998 2:18:01 1038 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 CHEVREUX Mathilde 2000 2:18:11 1036 CN LE MANS FRA
8 ARDERIU Servane 2000 2:18:22 1035 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
9 RODRIGUEZ Laure 1996 2:18:48 1031 CN LE MANS FRA
10 BLANCHARD--BOSSIS Justine 1998 2:18:90 1025 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 BAIN Manon 1998 2:19:31 1019 ANGERS NATATION FRA
12 SAUDA Lea 2000 2:19:58 1014 ANGERS NATATION FRA
13 VIGET Leïla 2000 2:19:60 1014 ANGERS NATATION FRA
14 LECLERC Laura 1999 2:20:46 1001 CA EVRON FRA
15 PLARD Juliette 2000 2:20:74 997 CN LE MANS FRA
16 GABORIT Cecile 1999 2:21:12 992 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 POUJAUD Camille 2000 2:21:78 982 ANGERS NATATION FRA
18 DUPONT Fanny 1998 2:22:00 979 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 ESOUA Carine 1998 2:22:02 979 CN LE MANS FRA
20 NOWAK Anais 1999 2:22:15 977 ASPTT NANTES FRA
21 LEBLANC Lucie 2000 2:22:89 966 STADE LAVAL FRA
22 GUILLOT Leila 1997 2:23:34 959 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 BOCQUEL Noemie 2000 2:23:39 959 NANTES NATATION FRA
24 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 2:23:60 956 AS CARQUEFOU FRA
25 LIEGEOIS Marion 2001 2:23:77 953 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
26 GUENIER Manon 1999 2:23:87 952 STADE LAVAL FRA
27 LETELLIER Clemence 2000 2:24:26 946 CN LE MANS FRA
28 PINEAU Camille 2000 2:24:86 937 ANGERS NATATION FRA
29 JOUSSET Laurie 1998 2:25:55 928 AS AVRILLÉ NATATION FRA
30 MALLET Marine 2000 2:25:66 926 CA EVRON FRA
31 KWASNIK Meghan 1999 2:26:10 920 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
32 LOHEZIC Claire 1997 2:26:17 919 NANTES NATATION FRA
33 GUERN Romane 2000 2:26:42 915 ASPTT NANTES FRA
34 SITAUD Léa 2000 2:26:61 913 AS CARQUEFOU FRA
35 PITHON Jeanne 2001 2:26:63 912 ANGERS NATATION FRA
36 ALLEGRE Marie 2001 2:26:93 908 ANGERS NATATION FRA
37 BEAUMONT Charlène 1996 2:28:41 887 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
38 BOUREAU Marine 2000 2:28:67 884 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
39 DE POORTER Ines 2000 2:29:02 879 CN LE MANS FRA
40 DELAUNAY Mai 2001 2:29:18 877 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
41 CORRE Juliette 2000 2:30:68 856 NANTES NATATION FRA
42 FOUCHET Alicia 1996 2:30:85 854 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
43 BRIN Clémence 2000 2:31:06 851 CHALLANS NATATION FRA
44 BRIN Lally 2001 2:31:21 849 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
45 LE BRIS Oceane 2000 2:31:57 844 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
46 SOULAS Léna 2001 2:31:86 840 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
47 MARIETTE Evane 2001 2:31:99 838 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 PASSELANDE Audrey 2000 2:32:03 838 ES SEGRÉ FRA
49 BRIN Camille 2000 2:32:24 835 CHALLANS NATATION FRA
50 SEGUIN Léna 2001 2:33:13 823 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
51 JUILLIART Mona 2000 2:34:07 810 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
52 PICOT Audrey 1999 2:34:57 804 LA NAT'SUZERAINE FRA
53 MOURIN Sarah 1998 2:34:83 800 ANGERS NATATION FRA
54 GABORIAU Lou 1998 2:35:23 795 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
55 ORSONNEAU Ainara 2001 2:35:50 792 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
56 LOYER Amelie 2000 2:35:85 787 LA NAT'SUZERAINE FRA
57 BODIN Lenna 2000 2:36:21 782 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
58 GUILLAUME Marine 2000 2:36:56 778 AS CARQUEFOU FRA
59 DURAND Marie 2001 2:37:64 764 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
60 LAMY Ambre 2001 2:39:24 743 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
61 CHAIGNEAU Oriane 2001 2:41:08 720 EN CHANTONNAY FRA
62 CHAIGNEAU Chloé 1999 2:42:81 698 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
63 CHEVE Claire 1999 2:43:52 690 AS AVRILLÉ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011