LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

MEETING REGIONAL OPEN "50m"

Compétition Régionale

ANGERS

Du Samedi 22 Fevrier 2014 au Dimanche 23 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MASSE Xavier 1997 0:26:96 1157 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 DRAY Félix 1993 0:27:17 1144 NANTES NATATION FRA
3 TANGUY Damien 1987 0:27:44 1128 ANGERS NATATION FRA
4 LEMEE Nicolas 1997 0:27:61 1118 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 LE BOULC'H Martin 1998 0:27:70 1112 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 JUBINEAU Maxime 1997 0:27:85 1103 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 DUICAN Radu 1997 0:27:96 1097 ASPTT NANTES FRA
8 COTEREAU Nathan 1998 0:28:19 1083 ANGERS NATATION FRA
9 PAILLARD Kevin 1995 0:28:56 1062 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
10 GODIN Pièrre 1996 0:29:21 1024 ASPTT NANTES FRA
11 SAMSON David 1992 0:29:27 1021 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
12 TISSIER Quentin 1999 0:29:42 1012 STADE LAVAL FRA
13 DOMPTAIL Quentin 1995 0:29:44 1011 AS AVRILLÉ NATATION FRA
14 CHEDRU Sébastien 1999 0:29:57 1004 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 LANDREAU Arthur 2000 0:30:78 936 ANGERS NATATION FRA
16 NAUDIN Francois 1999 0:30:96 926 SC ORVAULT FRA
17 TAUNAIS Maxime 2000 0:31:23 912 ANGERS NATATION FRA
18 BENOIT Théo 1999 0:31:30 908 AS CARQUEFOU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MASSE Xavier 1997 0:26:84 1164 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 LEMEE Nicolas 1997 0:27:28 1137 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 DRAY Félix 1993 0:27:30 1136 NANTES NATATION FRA
4 LE BOULC'H Martin 1998 0:27:74 1110 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 TANGUY Damien 1987 0:27:89 1101 ANGERS NATATION FRA
6 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:07 1090 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 COTEREAU Nathan 1998 0:28:17 1084 ANGERS NATATION FRA
8 DUICAN Radu 1997 0:28:25 1080 ASPTT NANTES FRA
9 CLOUET Pierre 1997 0:28:27 1079 ASPTT NANTES FRA
10 PAILLARD Kevin 1995 0:28:56 1062 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 ARDERIU Quentin 1998 0:28:64 1057 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
12 KOSINE Alexandre 1997 0:28:74 1051 NANTES NATATION FRA
13 PROENCA Adam 1997 0:28:87 1044 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
14 GODIN Pièrre 1996 0:28:94 1040 ASPTT NANTES FRA
15 DA MOTA Mathieu 1997 0:29:18 1026 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 DOMPTAIL Quentin 1995 0:29:21 1024 AS AVRILLÉ NATATION FRA
17 LE CORVEC Clement 1997 0:29:22 1024 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 SAMSON David 1992 0:29:25 1022 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
19 GARESSUS Maxime 1993 0:29:28 1020 ANGERS NATATION FRA
20 GOURDON Matthis 1997 0:29:28 1020 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 GUY Maël 1994 0:29:56 1004 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
22 LUCAS Olivier 1972 0:29:61 1001 ANGERS NATATION FRA
23 OUVRART Baptiste 1997 0:30:01 979 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 GERFAULT Thomas 1995 0:30:05 977 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
25 URVOY Léon 1995 0:30:15 971 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
26 TISSIER Quentin 1999 0:30:52 951 STADE LAVAL FRA
27 CHEDRU Sébastien 1999 0:30:87 931 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
28 YOCHEV Yovil 1996 0:31:02 923 ASPTT NANTES FRA
29 LANDREAU Arthur 2000 0:31:06 921 ANGERS NATATION FRA
30 MAHE Leo 1998 0:31:11 918 ASPTT NANTES FRA
31 NAUDIN Francois 1999 0:31:15 916 SC ORVAULT FRA
32 TAUNAIS Maxime 2000 0:31:42 902 ANGERS NATATION FRA
33 ADNET Virgile 1997 0:31:51 897 SC ORVAULT FRA
34 BENOIT Théo 1999 0:31:68 888 AS CARQUEFOU FRA
35 DURAN Lucas 1999 0:31:96 873 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 MARTIG Axel 1999 0:31:96 873 SAUMUR NATATION FRA
37 MEAR Gautier 1997 0:32:00 871 AS CARQUEFOU FRA
38 MARCHAND Dolhean 1999 0:32:02 870 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
39 LACROIX Vianney 1998 0:32:23 859 AS AVRILLÉ NATATION FRA
40 BOSSIS Remi 1997 0:32:30 855 AS CARQUEFOU FRA
41 BOURNASSENKO Grégory 2000 0:32:46 847 ASPTT NANTES FRA
42 LOQUAI Hugo 2000 0:32:70 834 CHALLANS NATATION FRA
43 BRUNEAU Vincent 2000 0:32:93 822 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
44 PIGENET Valentin 1999 0:33:06 816 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
45 AUCLAIR Louis 1998 0:33:06 816 SC ORVAULT FRA
46 LUC Fabien 1998 0:33:15 811 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
47 IDRISS Mohamed 2000 0:33:16 811 NANTES NATATION FRA
48 BONNEAU Nathan 2000 0:33:32 802 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
49 MONJEAUD Alexis 2000 0:33:57 790 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
50 LEBAILLY Gwendal 1999 0:33:97 770 SAUMUR NATATION FRA
51 BOTOVELO-MECHICHE Andy 1997 0:34:17 760 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
52 SOULAS Alexis 2000 0:34:95 722 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
53 BRAUD Louis 2000 0:35:05 717 ASPTT NANTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011