1 ETAVE Floriane 15 ans - 6796 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 753 | 100 NL (3) | 581 | 200 NL (1) | 591 |
| 50 D (1) | 612 | 100 D (6) | 655 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 701 | 100 B (4) | 658 | 200 B (2) | 547 |
| 50 P (1) | 473 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 628 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
2 DUTKIEWICZ Georges 57 ans - 6567 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 783 | 100 NL (1) | 629 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 773 | 100 D (6) | 744 | 200 D (2) | 669 |
| 50 B (3) | 844 | 100 B (3) | 834 | 200 B () | |
| | 100 4N (4) | 743 | 200 4N (1) | 548 | 400 4N () | |
|
3 LEGUÉ Nathan 14 ans - 6077 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 474 | 100 NL (4) | 455 | 200 NL (2) | 409 |
| 50 D (2) | 422 | 100 D (4) | 471 | 200 D (2) | 395 |
| 50 B (1) | 367 | 100 B (1) | 349 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 429 | 100 P (2) | 379 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 428 | 200 4N (2) | 420 | 400 4N (1) | 328 |
|
4 FOURNIER Juliette 13 ans - 5266 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (5) | 586 | 200 NL (3) | 492 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D (2) | 539 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 0 | 100 B (3) | 599 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 521 | 100 P (4) | 514 | 200 P (1) | 347 |
| 100 4N (5) | 636 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 509 |
|
5 DUBOIS Margaux 14 ans - 4833 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 460 | 200 NL (2) | 457 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 437 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 512 | 100 B (5) | 608 | 200 B (1) | 502 |
| | 100 4N (2) | 521 | 200 4N () | | 400 4N (3) | 421 |
|
6 LHEGU Clément 13 ans - 4304 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 577 | 100 NL (3) | 559 | 200 NL (1) | 425 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 433 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 331 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 395 | 100 P (6) | 420 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 406 | 200 4N (2) | 365 | 400 4N () | |
|
7 PAYEN Alexis 12 ans - 3882 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (3) | 545 | 100 NL (7) | 564 | 200 NL (1) | 319 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 488 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 365 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (8) | 474 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (6) | 364 | 200 4N (2) | 424 | 400 4N () | |
|
8 OLIVE Sarah 12 ans - 3119 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 262 |
| 50 D (3) | 456 | 100 D (1) | 381 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 373 | 100 B (3) | 372 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 274 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 376 | 200 4N (1) | 320 | 400 4N () | |
|
9 MARTIN Romane 16 ans - 2567 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 625 | 100 NL (1) | 371 | 200 NL (4) | 493 |
| | | 50 P (1) | 327 | 100 P (6) | 370 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 381 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
10 BELLAGAMBA Louis 13 ans - 2121 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL (4) | 416 | 200 NL (1) | 283 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 385 | 200 D () | |
| | 50 P (3) | 381 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 353 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 PLU Alexis 39 ans - 2081 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 802 | 100 NL (1) | 646 | 200 NL () | |
| | | 50 P () | | 100 P (1) | 292 | 200 P (1) | 341 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 ETAVE Frederic 51 ans - 1946 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (5) | 639 | 100 B (6) | 575 | 200 B (2) | 466 |
| | 100 4N (2) | 266 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 LIMOUSIN Joachim 13 ans - 1906 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (1) | 224 | 100 NL (3) | 261 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 120 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 471 | 100 B (4) | 371 | 200 B (2) | 257 |
| | 100 4N (3) | 202 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 GUIARD Amélie 34 ans - 1877 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 356 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 657 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 482 | 200 4N (1) | 382 | 400 4N () | |
|
15 RAVIDAT Aude 31 ans - 1864 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (2) | 549 | 100 NL (2) | 394 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 485 | 100 B (1) | 436 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 LAMISSE Anais 12 ans - 1750 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 295 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 223 |
| 50 D (1) | 384 | 100 D (2) | 244 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 249 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 110 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 245 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 SAINT-LEGER Aude 14 ans - 1539 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 378 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 542 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 182 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 437 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 FOURNIER Margot 11 ans - 1447 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 264 | 100 NL (5) | 118 | 200 NL (1) | 152 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 193 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 118 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 160 | 100 P (1) | 44 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 162 | 200 4N (1) | 104 | 400 4N () | |
|
19 LEGUE Guillaume 44 ans - 1287 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 771 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 516 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 LHEGU Benoit 51 ans - 1273 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 645 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 628 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LEGUE Stephanie 41 ans - 1097 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 610 | 200 D (1) | 487 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 FOURMOND Emmy 11 ans - 869 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 237 | 100 NL (2) | 96 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 130 | 100 B (2) | 213 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 91 | 200 4N (1) | 64 | 400 4N () | |
|
23 KLEINMANN Maximilian 32 ans - 863 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 863 | 400 4N () | |
|
24 CHERRIER Aurélien 32 ans - 803 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 803 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 MARTINIER Alexia 11 ans - 726 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 270 | 100 NL (1) | 126 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 94 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 17 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 86 | 200 4N (1) | 88 | 400 4N () | |
|
26 TERREAU Mathis 12 ans - 695 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 111 | 100 NL (1) | 151 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 15 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 291 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 3 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 124 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 BEAUMONT Charlène 23 ans - 628 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 628 | 400 4N () | |
|
28 DUBOIS Camille 10 ans - 604 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 100 | 100 NL (2) | 4 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 194 | 100 D (1) | 26 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 119 | 100 B (1) | 90 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 65 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 FRELAND Armand 11 ans - 396 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 234 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 162 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 PELTIER Thais 10 ans - 339 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 34 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 58 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 242 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|