MEETING ARENA DES JEUNES
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Avril 2017 au Dimanche 02 Avril 2017 à LA ROCHE-SUR-YON
Maëlane BARRÉ (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:78 - 0:59:73 |
1:53.51 | 412 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:90 - 0:59:18 |
1:54.08 | 207 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:26 - 0:54:36 |
1:44.62 | 101 pts |
Lilirose BONDU (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:91 - 0:55:23 - 0:56:03 - 0:43:97 |
3:25.14 | 430 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.71 | 292 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:75 - 0:54:00 |
1:42.75 | 577 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.47 | 541 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:80 - 0:48:40 |
1:36.20 | 465 pts |
Apolline BRIDON (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:13 - 0:46:88 - 0:51:82 - 0:43:77 |
3:06.60 | 606 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:36 - 0:50:86 |
1:37.22 | 673 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:77 - 0:43:05 - 0:44:15 - 0:44:16 |
2:49.13 | 605 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.05 |
Anaëlle BRIDON (12 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:19 - 0:53:60 - 0:58:89 - 0:49:84 |
3:40.52 | 306 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:94 - 0:58:17 |
1:51.11 | 446 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.66 | 429 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:32 - 0:53:03 |
1:41.35 | 380 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.36 | 443 pts |
Emma CHÂTEAU (10 ans - Avenir)
40ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:60 - 0:57:13 - 1:03:77 - 0:52:77 |
3:49.27 | 245 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.06 | 221 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:49.18 | 218 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:88 - 0:54:18 - 0:56:86 - 0:54:67 |
3:32.59 | 213 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:65 - 0:52:42 |
1:36.07 | 211 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:44:57 - 0:49:82 |
1:34.39 | 237 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.65 | 344 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:41.80 | 338 pts |
Emma CHEVRIER (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.87 | 526 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:61 - 0:48:03 |
1:37.64 | 440 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.17 | 382 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:51 - 0:52:28 - 0:52:15 - 0:48:10 |
3:19.04 | 314 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:32 - 0:45:90 |
1:29.22 | 327 pts |
Angèle COIFFARD (12 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:33 - 0:50:28 - 0:57:29 - 0:46:63 |
3:18.53 | 489 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.37 | 533 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:96 - 0:50:61 |
1:38.57 | 425 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:84 - 0:46:25 - 0:49:37 - 0:48:72 |
3:02.18 | 466 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.41 | 686 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.97 |
Léandre COUTANT (15 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:15 - 0:45:29 - 0:53:49 - 0:37:63 |
2:56.56 | 546 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:43:09 |
1:22.53 | 565 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:38:81 - 0:40:36 |
1:19.17 | 634 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.49 | 624 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.56 | 621 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:91 - 0:39:07 - 0:39:36 - 0:38:86 |
2:32.20 | 622 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.74 | 634 pts |
Alexandre DELAUNAY (11 ans - Jeunes)
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:67 - 0:49:60 |
1:33.27 | 354 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:43:88 - 0:48:09 |
1:31.97 | 375 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.16 | 478 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:37.57 | 504 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:70 - 0:42:39 - 0:44:43 - 0:42:28 |
2:52.80 | 391 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:57 - 0:42:58 |
1:20.15 | 417 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:38:01 - 0:39:18 |
1:17.19 | 480 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.53 | 497 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.98 | 522 pts |
Elea DURAND (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:68 - 0:51:46 - 0:50:32 - 0:44:03 |
3:07.49 | 597 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.68 | 520 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:20 - 0:50:08 |
1:34.28 | 727 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:43:24 - 0:49:96 |
1:33.20 | 748 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.49 | 697 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.46 | 698 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:28 - 0:45:14 - 0:46:45 - 0:44:26 |
2:54.13 | 550 pts |
Jeanne GODINEAU (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:65 - 0:46:92 |
1:25.57 | 635 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.41 | 772 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.19 | 838 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:95 - 0:40:73 |
1:19.68 | 794 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:93 - 0:38:82 |
1:15.75 | 885 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.83 | 833 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.51 | 896 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:61 - 0:40:05 - 0:41:18 - 0:39:31 |
2:36.15 | 761 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.40 |
Elie HALLEREAU (12 ans - Jeunes)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:92 - 0:45:47 - 0:55:93 - 0:41:77 |
3:06.09 | 452 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:19 - 0:43:65 |
1:25.84 | 501 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.10 | 515 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:31 - 0:43:60 - 0:44:86 - 0:42:34 |
2:49.11 | 429 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.21 | 512 pts |
Quentin HUMEAU (11 ans - Jeunes)
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:60 - 1:03:88 |
1:59.48 | 172 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:55:74 - 1:01:27 |
1:57.01 | 199 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.42 | 263 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.80 | 227 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:78 - 0:59:61 - 0:59:62 - 0:56:31 |
3:43.32 | 51 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:17 - 0:57:24 |
1:46.41 | 53 pts |
Adèle LECHAT (9 ans - Avenir)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:67 - 0:54:33 - 1:00:89 - 0:53:38 |
3:45.27 | 272 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.28 | 163 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:49.16 | 218 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:94 - 0:59:47 |
1:53.41 | 413 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:55:29 - 0:58:26 |
1:53.55 | 411 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.24 | 443 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:51.86 | 391 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:91 - 0:51:71 - 0:52:12 - 0:51:38 |
3:23.12 | 281 pts |
Sidney LECHAT (11 ans - Jeunes)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:32 - 0:57:38 |
1:49.70 | 467 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.48 | 342 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.65 | 336 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:36 - 0:50:81 - 0:51:70 - 0:47:34 |
3:13.21 | 363 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:38 - 0:47:74 |
1:31.12 | 292 pts |
Lexanne LEMERCIER (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:26 - 0:52:62 |
1:37.88 | 402 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.55 | 538 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:77 - 0:45:16 - 0:48:32 - 0:44:99 |
2:59.24 | 496 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:36 - 0:41:52 |
1:18.88 | 551 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.43 | 631 pts |
Adeline MAUGET (12 ans - Jeunes)
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.44 | 48 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.60 | 282 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.56 | 348 pts |
Eléa MAZOUIN (10 ans - Avenir)
32ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:75 - 1:09:10 |
2:09.85 | 214 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 1:02:66 - 1:09:15 |
2:11.81 | 195 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:99 - 0:59:20 - 1:01:05 - 0:53:84 |
3:43.08 | 148 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:73 - 0:59:61 |
1:50.34 | 50 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:53:75 - 1:04:83 |
1:58.58 | 8 pts |
Elsa MOUILLÉ (15 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:14 - 0:52:67 - 1:00:05 - 0:42:26 |
3:24.12 | 439 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.13 | 561 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:49 - 0:45:97 - 0:48:10 - 0:44:47 |
2:59.03 | 498 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:81 - 0:42:78 |
1:21.59 | 487 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.35 | 583 pts |
Zélie PETITEAU (10 ans - Avenir)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:33 - 0:54:31 - 0:54:72 - 0:46:97 |
3:25.33 | 428 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.01 | 420 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:46.92 | 423 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:15 - 0:50:72 - 0:51:72 - 0:47:38 |
3:12.97 | 365 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:65 - 0:47:17 |
1:29.82 | 316 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:43:54 - 0:48:83 |
1:32.37 | 271 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.83 | 377 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:40.18 | 404 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:41.37 |
Matéo PIOU (11 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.66 | 231 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:47.20 | 272 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:54 - 0:55:22 - 0:54:66 - 0:50:23 |
3:27.65 | 123 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:01 - 0:53:17 |
1:39.18 | 119 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.85 | 247 pts |
Clémentine RAIMBAULT (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.82 | 277 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.22 | 402 pts |
Mathieu TALENS (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:37 - 0:41:42 |
1:20.79 | 799 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:37:59 - 0:40:47 |
1:18.06 | 861 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.42 | 741 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:38:14 |
1:14.03 | 748 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.75 | 750 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.77 | 749 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:41 - 0:33:09 |
1:04.50 | 798 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.86 |
Axelle TOURON (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:79 - 0:48:57 - 0:57:53 - 0:42:90 |
3:12.79 | 544 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.66 | 521 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:87 - 0:41:02 - 0:43:05 - 0:40:42 |
2:40.36 | 708 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:19 - 0:39:68 |
1:15.87 | 627 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |