Circuit départemental 2 Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Janvier 2019 à DOUÉ-LA-FONTAINE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nubia BONDU | 328 pts | 100 Dos Dames | 1:44:81 |
2 | Thibaud MUET | 288 pts | 100 Dos Messieurs | 1:38:69 |
3 | Romane LAFOIS | 141 pts | 100 Dos Dames | 2:00:37 |
4 | Ninon PETITEAU | 132 pts | 100 Dos Dames | 2:01:35 |
5 | Méloa MOURET | 116 pts | 100 Dos Dames | 2:03:14 |
6 | Albin BIOTTEAU | 113 pts | 50 Dos Messieurs | 0:53:88 |
7 | Jules BARRE | 106 pts | 50 Dos Messieurs | 0:54:26 |
8 | Noé HALLEREAU | 98 pts | 50 Dos Messieurs | 0:54:69 |
9 | Morgane LE LABOUSSE | 52 pts | 100 Dos Dames | 2:12:01 |
10 | Isy GRIMAULT | 45 pts | 100 Dos Dames | 2:13:22 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Avenirs | 19% |
12 | Poussins | 75% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 67) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 15) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 128) |