1 TALENS Mathieu 15 ans - 12599 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (5) | 952 | 100 NL (8) | 970 | 200 NL (3) | 901 |
| 50 D (3) | 873 | 100 D () | | 200 D (1) | 814 |
| 50 B (13) | 1012 | 100 B (13) | 1065 | 200 B (9) | 912 |
| 50 P (2) | 786 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 907 | 200 4N (4) | 857 | 400 4N () | |
|
2 PETITEAU Zélie 12 ans - 10549 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (2) | 499 | 200 NL (3) | 631 |
| 50 D (3) | 666 | 100 D (7) | 673 | 200 D (2) | 698 |
| 50 B (6) | 787 | 100 B (7) | 823 | 200 B (6) | 846 |
| 50 P (1) | 467 | 100 P (3) | 552 | 200 P (2) | 595 |
| 100 4N (3) | 699 | 200 4N (4) | 727 | 400 4N (2) | 627 |
|
3 GODINEAU Jeanne 15 ans - 10221 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (3) | 866 | 100 NL (2) | 817 | 200 NL (2) | 803 |
| 50 D (11) | 971 | 100 D (12) | 951 | 200 D (8) | 927 |
| 50 B (1) | 658 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 935 | 100 P (4) | 843 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 800 | 400 4N (1) | 749 |
|
4 LEMERCIER Lexanne 15 ans - 9708 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (14) | 992 | 100 NL (13) | 932 | 200 NL (9) | 904 |
| 50 D (8) | 918 | 100 D (3) | 865 | 200 D (2) | 716 |
| | 50 P (1) | 641 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 721 | 200 4N (2) | 722 | 400 4N (1) | 692 |
|
5 COUTANT Léandre 17 ans - 9673 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (5) | 813 | 100 NL (4) | 792 | 200 NL (7) | 825 |
| 50 D (7) | 719 | 100 D (2) | 795 | 200 D (3) | 695 |
| 50 B (1) | 718 | 100 B (1) | 682 | 200 B (2) | 651 |
| | 100 4N (1) | 715 | 200 4N (3) | 690 | 400 4N () | |
|
6 DURAND Elea 15 ans - 9061 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (4) | 790 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 606 |
| 50 D (1) | 627 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (15) | 924 | 100 B (12) | 942 | 200 B (13) | 905 |
| 50 P (6) | 839 | 100 P (3) | 667 | 200 P (3) | 650 |
| 100 4N (1) | 705 | 200 4N (2) | 708 | 400 4N (1) | 698 |
|
7 LECHAT Adèle 11 ans - 8921 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (4) | 517 | 200 NL (3) | 622 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 588 |
| 50 B (7) | 781 | 100 B (9) | 841 | 200 B (4) | 845 |
| 50 P (6) | 552 | 100 P (3) | 536 | 200 P (2) | 574 |
| 100 4N (3) | 603 | 200 4N (6) | 686 | 400 4N (1) | 614 |
|
8 COIFFARD Angèle 14 ans - 7800 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (13) | 980 | 100 NL (10) | 815 | 200 NL (4) | 754 |
| 50 D (1) | 723 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 621 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 848 | 100 P (4) | 698 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 700 | 400 4N (1) | 568 |
|
9 BRIDON Apolline 16 ans - 7752 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (8) | 752 | 100 NL (9) | 736 | 200 NL (7) | 812 |
| | 50 B (1) | 706 | 100 B (2) | 744 | 200 B (1) | 655 |
| | 100 4N (1) | 642 | 200 4N (3) | 700 | 400 4N (1) | 601 |
|
10 HALLEREAU Elie 14 ans - 7735 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (1) | 726 | 100 NL (4) | 687 | 200 NL (2) | 691 |
| | | 50 P (1) | 594 | 100 P (4) | 700 | 200 P (2) | 599 |
| 100 4N (2) | 662 | 200 4N (1) | 593 | 400 4N (2) | 643 |
|
11 LECHAT Sidney 13 ans - 7588 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL () | | 100 NL (4) | 642 | 200 NL (3) | 548 |
| | 50 B (3) | 663 | 100 B (6) | 785 | 200 B (5) | 759 |
| 50 P (6) | 727 | 100 P (6) | 676 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 608 | 200 4N (2) | 607 | 400 4N (2) | 504 |
|
12 CHÂTEAU Emma 12 ans - 7433 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 533 | 200 NL (3) | 577 |
| 50 D (5) | 690 | 100 D (6) | 717 | 200 D (2) | 605 |
| | 50 P (7) | 611 | 100 P (6) | 572 | 200 P (2) | 466 |
| 100 4N (2) | 560 | 200 4N (3) | 593 | 400 4N (2) | 510 |
|
13 BONDU Lilirose 14 ans - 7232 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (6) | 871 | 100 NL (3) | 789 | 200 NL (1) | 698 |
| | 50 B (11) | 891 | 100 B (10) | 911 | 200 B (11) | 906 |
| | 100 4N (1) | 722 | 200 4N (1) | 707 | 400 4N () | |
|
14 TOURON Axelle 15 ans - 7066 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (10) | 803 | 100 NL (6) | 782 | 200 NL (8) | 785 |
| 50 D (1) | 722 | 100 D (2) | 697 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 585 | 100 P (1) | 573 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 661 | 400 4N () | |
|
15 POIRIER Mathis 20 ans - 6997 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (13) | 1034 | 100 NL (5) | 961 | 200 NL (2) | 838 |
| 50 D (8) | 866 | 100 D (4) | 813 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 900 | 100 P (1) | 802 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 783 | 400 4N () | |
|
16 BRIDON Anaëlle 14 ans - 5726 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 740 | 100 NL (5) | 685 | 200 NL (2) | 622 |
| 50 D (9) | 760 | 100 D (9) | 715 | 200 D (6) | 673 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (2) | 554 | 400 4N (1) | 481 |
|
17 MAZOUIN Eléa 12 ans - 4510 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (1) | 442 | 100 NL (4) | 433 | 200 NL (1) | 397 |
| 50 D (5) | 639 | 100 D (7) | 568 | 200 D (2) | 562 |
| 50 B (2) | 454 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 179 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 425 | 400 4N () | |
|
18 GIET Marine 18 ans - 4456 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 696 | 200 NL (1) | 705 |
| 50 D (1) | 805 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 727 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 825 | 200 4N (1) | 698 | 400 4N () | |
|
19 BLANCHARD Anaëlle 16 ans - 4141 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 808 | 100 NL (1) | 704 | 200 NL (1) | 560 |
| | 50 B (1) | 677 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 734 | 100 P (2) | 658 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 PIOU Matéo 13 ans - 4124 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (1) | 442 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 344 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 407 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 309 | 100 B (1) | 272 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 427 | 100 P (2) | 304 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 334 | 200 4N (2) | 393 | 400 4N (1) | 292 |
|
21 GUEU Mathis 12 ans - 4102 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 513 | 200 NL (4) | 364 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 356 | 200 D (1) | 126 |
| 50 B (2) | 437 | 100 B (3) | 412 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 430 | 100 P (4) | 305 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 316 | 200 4N (4) | 418 | 400 4N () | |
|
22 MAUGET Adeline 14 ans - 3997 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (7) | 690 | 100 NL (7) | 621 | 200 NL (8) | 640 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 442 | 200 D () | |
| | | 100 4N (1) | 515 | 200 4N (2) | 483 | 400 4N () | |
|
23 BLANCHARD Emma 12 ans - 3740 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 379 | 100 NL (3) | 393 | 200 NL (4) | 252 |
| 50 D (3) | 508 | 100 D (4) | 480 | 200 D (2) | 454 |
| 50 B (1) | 240 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 59 | 100 P (1) | 158 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 270 | 200 4N (1) | 246 | 400 4N () | |
|
24 MOURET Kehau 12 ans - 3420 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 496 | 100 NL (4) | 470 | 200 NL (1) | 282 |
| 50 D (4) | 443 | 100 D (3) | 442 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 191 | 100 P (2) | 142 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 236 | 200 4N (1) | 368 | 400 4N () | |
|
25 RAIMBAULT Clémentine 15 ans - 3237 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 706 | 100 NL (2) | 521 | 200 NL (2) | 509 |
| | | | 100 4N (1) | 551 | 200 4N (1) | 463 | 400 4N () | |
|
26 DIXNEUF Manon 14 ans - 3230 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 445 | 100 NL (3) | 343 | 200 NL (3) | 378 |
| 50 D (3) | 465 | 100 D (3) | 399 | 200 D (1) | 360 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 335 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 286 | 400 4N () | |
|
27 MUET Thibaud 11 ans - 3186 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 413 | 100 NL (4) | 328 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 385 | 100 D (3) | 359 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 278 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 214 | 100 P (2) | 331 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 292 | 200 4N (3) | 333 | 400 4N () | |
|
28 BARRÉ Maëlane 14 ans - 3144 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 503 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 338 |
| | 50 B (3) | 552 | 100 B (3) | 624 | 200 B (5) | 597 |
| | 100 4N (1) | 530 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 AUDOUIN Lea 12 ans - 2613 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 292 | 100 NL (2) | 234 | 200 NL (5) | 305 |
| 50 D (1) | 150 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 302 | 100 B (1) | 377 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 245 | 100 P (2) | 209 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 259 | 200 4N (2) | 240 | 400 4N () | |
|
30 BESOMBES Romane 14 ans - 2430 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 395 | 100 NL (1) | 175 | 200 NL (2) | 336 |
| | 50 B (3) | 504 | 100 B (2) | 532 | 200 B (2) | 488 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|