1 OLIVARY BERNO Salma 15 ans - 12402 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (5) | 972 | 100 NL (4) | 920 | 200 NL (1) | 772 |
| 50 D (4) | 987 | 100 D (7) | 995 | 200 D (2) | 886 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 702 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1004 | 100 P (2) | 927 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 916 | 200 4N (1) | 811 | 400 4N (1) | 791 |
|
2 DUTRIAUX Néo 12 ans - 11999 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (7) | 927 | 100 NL (9) | 978 | 200 NL (7) | 927 |
| 50 D (7) | 981 | 100 D (8) | 941 | 200 D (3) | 864 |
| 50 B (3) | 769 | 100 B (2) | 684 | 200 B (1) | 648 |
| 50 P (6) | 953 | 100 P (2) | 866 | 200 P (1) | 741 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 824 | 400 4N () | |
|
3 SADIKHOSSEN Lilian 15 ans - 11573 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (6) | 1044 | 100 NL (7) | 1062 | 200 NL (11) | 1066 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 811 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 718 |
| 50 P (7) | 1097 | 100 P (11) | 1107 | 200 P (7) | 1026 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 936 | 400 4N () | |
|
4 JUSTINE Arno 14 ans - 10701 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 965 | 100 NL (8) | 998 | 200 NL (8) | 906 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 723 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 705 |
| 50 P (1) | 705 | 100 P (2) | 858 | 200 P (2) | 741 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 819 | 400 4N (1) | 773 |
|
5 JULAN Ludivine 14 ans - 10515 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (3) | 937 | 100 NL (5) | 947 | 200 NL (1) | 843 |
| 50 D (1) | 819 | 100 D (1) | 796 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 731 | 100 B (2) | 826 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 776 | 100 P (1) | 621 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 773 | 200 4N (4) | 745 | 400 4N () | |
|
6 DESTRADE Thais 16 ans - 9590 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (8) | 1015 | 100 NL (10) | 1005 | 200 NL (9) | 1026 |
| 50 D (2) | 887 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (8) | 1050 | 100 P (5) | 947 | 200 P (1) | 791 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 LECHAUDEL Hugo 14 ans - 9512 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 646 | 100 NL (2) | 679 | 200 NL (4) | 630 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 615 | 200 D (1) | 529 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 543 | 200 B (1) | 506 |
| 50 P (2) | 703 | 100 P (3) | 712 | 200 P (5) | 723 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 622 | 400 4N (1) | 619 |
|
8 CALVAIRE Rebecca 13 ans - 9363 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (2) | 838 | 100 NL (5) | 786 | 200 NL (2) | 767 |
| 50 D (1) | 521 | 100 D () | | 200 D (1) | 568 |
| 50 B (2) | 751 | 100 B (2) | 768 | 200 B (1) | 730 |
| 50 P (2) | 592 | 100 P (7) | 703 | 200 P (1) | 395 |
| 100 4N (1) | 629 | 200 4N (2) | 615 | 400 4N () | |
|
9 LAPIN Samuel 13 ans - 9169 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 904 | 100 NL (4) | 901 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 680 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 842 | 100 B (7) | 854 | 200 B (4) | 703 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 802 | 200 P (1) | 535 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 763 | 400 4N () | |
|
10 BEAUREGARD Florian 15 ans - 9162 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (11) | 1088 | 100 NL (11) | 1101 | 200 NL (11) | 1037 |
| 50 D (2) | 871 | 100 D () | | 200 D (1) | 768 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 718 |
| 50 P (9) | 1058 | 100 P (4) | 953 | 200 P (1) | 690 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 ANASTASE Alexya 14 ans - 9051 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (7) | 939 | 100 NL (7) | 919 | 200 NL (4) | 934 |
| 50 D (4) | 965 | 100 D (7) | 889 | 200 D (8) | 881 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 676 |
| 50 P (1) | 737 | 100 P (1) | 649 | 200 P (1) | 583 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 879 | 400 4N () | |
|
12 KAMOISE Anouk 16 ans - 8676 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 920 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 951 |
| 50 D (3) | 1092 | 100 D (5) | 1031 | 200 D (3) | 941 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 731 |
| 50 P (2) | 1014 | 100 P (3) | 1018 | 200 P (3) | 978 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 GUILLEN Maureen 15 ans - 8045 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 889 | 100 NL (6) | 901 | 200 NL (8) | 924 |
| 50 D (1) | 863 | 100 D (3) | 807 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (2) | 822 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 TORIBIO Laetizia 13 ans - 7591 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 679 | 100 NL (3) | 643 | 200 NL (3) | 659 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 618 | 200 D (1) | 517 |
| 50 B (4) | 641 | 100 B (4) | 632 | 200 B (2) | 612 |
| 50 P (3) | 504 | 100 P (3) | 492 | 200 P (1) | 458 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 478 | 400 4N () | |
|
15 BARBIN Djeylee 11 ans - 7037 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (1) | 659 | 100 NL (3) | 550 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 651 | 100 D (4) | 632 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 693 | 100 B (6) | 692 | 200 B (2) | 642 |
| 50 P (2) | 467 | 100 P (3) | 241 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 583 | 200 4N (3) | 627 | 400 4N () | |
|
16 DESTRADE Torn 13 ans - 5422 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (5) | 671 | 100 NL (3) | 640 | 200 NL (2) | 625 |
| 50 D (3) | 554 | 100 D (6) | 576 | 200 D (4) | 595 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 378 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 430 | 100 P (1) | 328 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 DUTRIAUX Nais 14 ans - 5318 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 627 | 100 NL (2) | 585 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 686 | 100 D (5) | 643 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 658 | 100 B (6) | 649 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 498 | 100 P (1) | 345 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 627 | 400 4N () | |
|
18 ROBERT Chrismaldy-Oceane 18 ans - 5295 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 896 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 973 | 100 B (3) | 976 | 200 B (1) | 828 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 831 | 400 4N () | |
|
19 BAGASSIEN Kathalyna 17 ans - 5200 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (6) | 919 | 100 NL (3) | 828 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 836 | 100 D (2) | 733 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 981 | 100 P (7) | 903 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 LOLIA-THIBUS Kelia 14 ans - 4961 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (6) | 610 | 100 NL (1) | 488 | 200 NL (2) | 514 |
| 50 D (3) | 429 | 100 D () | | 200 D (1) | 386 |
| 50 B (5) | 622 | 100 B (5) | 626 | 200 B (1) | 574 |
| 50 P (3) | 472 | 100 P () | | 200 P (1) | 240 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 FREDERIC Yasmina 18 ans - 4494 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 905 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 940 | 100 D (5) | 977 | 200 D (2) | 807 |
| | 50 P (1) | 865 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 LAMBERET RUFFET Lucas 13 ans - 3549 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (1) | 595 | 100 NL (5) | 544 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (3) | 427 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 395 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 517 | 100 P (5) | 455 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 375 | 400 4N () | |
|
23 MALACQUIS Mathilde 11 ans - 3311 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 610 | 100 NL (2) | 438 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 548 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 453 | 100 B (1) | 438 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 430 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 135 | 200 4N (1) | 259 | 400 4N () | |
|
24 ELISMAR Leanne 17 ans - 2652 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (3) | 684 | 100 NL (2) | 594 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 712 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 662 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 CLAVIER Maxime 11 ans - 2337 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 480 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 124 |
| 50 D (1) | 359 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 362 | 100 B (1) | 225 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 375 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 289 | 200 4N (1) | 123 | 400 4N () | |
|
26 LAMBERET RUFFET Rudy 13 ans - 2294 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (1) | 459 | 100 NL (5) | 387 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (4) | 384 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (3) | 408 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 181 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 299 | 400 4N () | |
|
27 BOADY Raphael 12 ans - 2264 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 481 | 100 NL (5) | 407 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 331 | 100 D (2) | 281 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 403 | 100 B (4) | 361 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 CADORET Alexis 11 ans - 2255 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 480 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 399 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 393 | 100 B (1) | 324 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 273 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 386 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 CLAVIER Camille 10 ans - 2033 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 331 | 100 NL (2) | 204 | 200 NL (1) | 85 |
| 50 D (4) | 288 | 100 D (1) | 87 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 359 | 100 B (1) | 225 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 188 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 266 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 CALVAIRE Cassandra 10 ans - 1901 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 436 | 100 NL (2) | 132 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 285 | 100 D (1) | 28 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 241 | 100 B (1) | 139 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 321 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 288 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|