LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:25:30 1260 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:52 1246 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 VALET Charles 1995 0:26:33 1195 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 BAKAES Bastien 1997 0:26:50 1185 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 DU TEILLEUL Martin 1998 0:26:67 1175 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 BARRET Theo 1997 0:26:76 1169 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 VAUDOUR Maxime 1999 0:27:06 1151 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 MASSE Xavier 1997 0:27:29 1137 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:67 1175 EN TOURS FRA
2 BOISARD Alexis 1997 0:27:20 1142 CN BREST FRA
3 DIAZ Baptiste 1997 0:27:20 1142 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
4 BESSON Axel 1998 0:27:27 1138 CN LE MANS FRA
5 SAVARY Benjamin 1998 0:27:49 1125 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 BRUCHON Alexis 1995 0:27:70 1112 EN CAEN FRA
7 BAILLEUL Noam 1998 0:27:75 1109 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
8 GOUEZEC Corentin 2000 0:28:43 1069 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COM Vincent 2000 0:27:18 1144 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 L'ORSA Hugo 2000 0:27:64 1116 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
3 LEBOYER Nicolas 2000 0:27:79 1107 CNP DE SAINT-LO FRA
4 RAYMOND Augustin 2000 0:28:03 1093 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 DARGERY Matteo 2000 0:28:43 1069 EN TOURS FRA
6 TOMAC Mewen 2001 0:28:61 1059 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
7 FERANDEAU Julien 2000 0:28:80 1048 VAL-DE-REUIL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:68 1236 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:25:97 1218 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 BARRET Theo 1997 0:26:59 1179 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 VALET Charles 1995 0:26:71 1172 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 BAKAES Bastien 1997 0:26:85 1164 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:86 1163 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 DU TEILLEUL Martin 1998 0:26:88 1162 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
8 MASSE Xavier 1997 0:27:11 1148 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:27:23 1140 EN TOURS FRA
10 DIAZ Baptiste 1997 0:27:39 1131 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
11 BOUTER Antoine 1996 0:27:39 1131 NANTES NATATION FRA
12 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:48 1125 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
13 BESSON Axel 1998 0:27:48 1125 CN LE MANS FRA
14 BOISARD Alexis 1997 0:27:53 1122 CN BREST FRA
15 DUFAYET Guillaume 1997 0:27:53 1122 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
16 BRUCHON Alexis 1995 0:27:59 1119 EN CAEN FRA
17 SAVARY Benjamin 1998 0:27:62 1117 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
18 BAILLEUL Noam 1998 0:27:67 1114 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
19 DEMAZEAU Tom 1997 0:27:68 1113 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 MICHEL Clément 1999 0:27:74 1110 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 ARDERIU Quentin 1998 0:27:79 1107 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
22 L'ORSA Hugo 2000 0:27:96 1097 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
23 LEBOYER Nicolas 2000 0:28:03 1093 CNP DE SAINT-LO FRA
24 LE NEL Corentin 1996 0:28:08 1090 ANGERS NATATION FRA
25 RAYMOND Augustin 2000 0:28:12 1087 UNION QUIMPER NATATION FRA
26 COM Vincent 2000 0:28:14 1086 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
27 DECROIX Nathan 1997 0:28:19 1083 EN CAEN FRA
28 PASQUIER Flavien 1998 0:28:31 1076 ANGERS NATATION FRA
29 SIMON Bastien 2000 0:28:42 1070 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
30 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:44 1069 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
31 TOMAC Mewen 2001 0:28:49 1066 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
32 DARGERY Matteo 2000 0:28:50 1065 EN TOURS FRA
33 HAVARD Martin 1999 0:28:59 1060 DINARD OLYMPIQUE N FRA
34 DELANOË Thomas 1999 0:28:61 1059 STADE LAVAL FRA
35 VANDENWEGHE Victor 1999 0:28:67 1055 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
36 LEGRAND Simon 1999 0:28:70 1053 SC BERNAY NATATION FRA
37 DUSSUD Maxime 1998 0:28:75 1051 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 FERANDEAU Julien 2000 0:28:77 1049 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
39 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:28:78 1049 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
40 TAUNAIS Maxime 2000 0:28:78 1049 ANGERS NATATION FRA
41 MARTINEAU Thomas 1999 0:28:80 1048 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 RIGUIDEL Leo 2001 0:28:95 1039 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
43 EVEN Mathias 2000 0:29:02 1035 CNP LOUDÉAC FRA
44 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:29:17 1026 AS AVRILLÉ NATATION FRA
45 PELLEGRINI Quentin 1999 0:29:23 1023 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
46 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:28 1020 ST-MALO NATATION FRA
47 COMBES Hugo 2001 0:29:28 1020 CN VANNES FRA
48 LEFEBVRE Louis 2000 0:29:33 1017 AN MONTVILLIERS FRA
49 SOUMARE Mamadou 1992 0:29:39 1014 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 MORIN Arthur 1999 0:29:51 1007 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
51 ROLAND Bastien 2001 0:29:53 1006 STADE LAVAL FRA
52 GYPTEAU Timothe 2000 0:29:55 1005 CN LE MANS FRA
53 LE COUVIOUR Theo 1998 0:29:59 1002 AURAY NATATION FRA
54 LACROIX Augustin 1999 0:29:79 991 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
55 DAMAK Nessim 2000 0:29:89 986 ANGERS NATATION FRA
56 BRUNEAU Vincent 2000 0:29:97 981 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
57 MOULON Lucas 2000 0:30:03 978 VIERZON NATATION FRA
58 BOUILLIE Alexis 2000 0:30:10 974 LANNION NATATION FRA
59 PRADINES Nicolas 2000 0:30:18 969 C VIKINGS DE ROUEN FRA
60 PETIT Bastien 2000 0:30:19 969 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
61 JETISHI Diell 2001 0:30:20 968 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
62 HERVIEU Lucas 2000 0:30:22 967 SC BERNAY NATATION FRA
63 BEDOUET Louca 2001 0:30:23 967 ANGERS NATATION FRA
64 ABDALLAH Shad-Victor 2001 0:30:33 961 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
65 EVEN Alan 2000 0:30:39 958 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
66 TONDEUR Maxime 2001 0:30:67 942 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
67 BOUVIER Théo 2000 0:30:67 942 VIERZON NATATION FRA
68 GOUNET Ludovic 2000 0:30:77 937 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
69 BOUREAU Mael 2000 0:30:78 936 ASPTT NANTES FRA
70 JOUAN Theo 2000 0:30:78 936 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
71 SAAS Jules 2001 0:30:85 932 C VIKINGS DE ROUEN FRA
72 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:30:85 932 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
73 BOYER Samuel 2000 0:31:12 918 EN LOUVIERS FRA
74 CARON Arthur 2000 0:31:16 916 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
75 LEFEBVRE Clément 2000 0:31:73 885 CO GALLIA BIHOREL FRA
76 GALANO Clément 2001 0:32:79 830 US VENDÔME FRA
77 CANAGUIER Louis 2001 0:33:46 795 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011