LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 18 Juillet 2012 au Dimanche 22 Juillet 2012

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:39:83 1132 FRA
2 CANET 66 NATATION 3:42:19 1112 FRA
3 CN ANTIBES 3:42:80 1107 FRA
4 ALLIANCE DIJON NATATION 3:47:42 1068 FRA
5 CN MARSEILLE 3:48:93 1056 FRA
6 LONGVILLIERS CLUB 3:49:22 1053 FRA
7 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 3:49:97 1047 FRA
8 AMIENS METROPOLE NAT. 3:50:02 1047 FRA
9 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3:51:82 1032 FRA
10 DUNKERQUE NATATION 3:52:75 1024 FRA
11 CERGY PONTOISE NATATION 3:52:92 1023 FRA
12 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 3:53:06 1022 FRA
13 CN BREST 3:53:09 1022 FRA
14 CN POISSY 3:53:65 1017 FRA
15 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:53:89 1015 FRA
16 CN POSSESSION 3:54:23 1012 FRA
17 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 3:54:81 1008 FRA
18 EN TOURS 3:55:22 1004 FRA
19 NANTES NATATION 3:55:60 1001 FRA
20 OLYMPIC NICE NATATION 3:55:70 1000 FRA
21 ASPTT NANTES 3:56:56 994 FRA
22 SC THIONVILLE 3:57:67 985 FRA
23 CHARTRES METROPOLE NAT 3:57:98 982 FRA
24 U.S CRETEIL NATATION 3:58:16 981 FRA
25 ES MASSY NATATION 3:58:81 976 FRA
26 COULOMMIERS NATATION 3:58:92 975 FRA
27 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 3:59:18 973 FRA
28 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3:59:29 972 FRA
29 AC HYÈRES 3:59:68 969 FRA
30 MOUFIA AQUATIK 4:00:46 962 FRA
31 CN DRAGUIGNAN 4:00:59 961 FRA
32 BOIS-COLOMBES SPORT 4:01:81 952 FRA
33 NAUTIC CLUB NÎMES 4:02:10 950 FRA
34 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:02:35 948 FRA
35 SCA 2000 EVRY 4:03:36 940 FRA
36 OLYMPIC NICE NATATION 4:05:38 924 FRA
37 AS CHERBOURG NATATION 4:08:83 897 FRA
38 CN VAL MAUBUEE 4:09:14 895 FRA
39 ROUBAIX NATATION 4:16:70 838 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011