LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Romain 1985 0:23:07 1270 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
2 LOQUAI Paul 1997 0:24:14 1191 CHALLANS NATATION FRA
3 CHRETIEN Corentin 1991 0:24:44 1169 CN LE MANS FRA
4 GOURDON Matthis 1997 0:24:82 1142 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:24:87 1139 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 LOPEZ Pierre 1992 0:25:19 1116 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 BOUTER Antoine 1996 0:25:19 1116 NANTES NATATION FRA
8 PARAIS Emeric 1996 0:25:22 1114 AS CARQUEFOU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEGALINI Eric 1990 0:25:45 1098 NANTES NATATION FRA
2 COTEREAU Nathan 1998 0:25:59 1088 ANGERS NATATION FRA
3 RIOU Killian 1998 0:25:65 1084 CN LE MANS FRA
4 THOMAS Martin 1997 0:25:78 1075 ASPTT NANTES FRA
5 PAILLARD Kevin 1995 0:25:78 1075 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
6 LANG Nicolas 1996 0:25:80 1074 CN LE MANS FRA
7 DUSSUD Maxime 1998 0:25:85 1070 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 GUERET Maxime 1994 0:25:95 1063 SAUMUR NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERIN Thomas 2001 0:25:94 1064 CN LE MANS FRA
2 BOURGOIN Jules 2000 0:26:73 1011 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
3 GYPTEAU Timothe 2000 0:26:76 1009 CN LE MANS FRA
4 LOQUAI Hugo 2000 0:27:25 976 CHALLANS NATATION FRA
5 DAVID Clement 2000 0:27:32 972 ANGERS NATATION FRA
6 DAMAK Nessim 2000 0:27:35 970 ANGERS NATATION FRA
7 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:41 966 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 BENOIT Titouan 2000 0:28:51 895 ASPTT NANTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Romain 1985 0:22:99 1276 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
2 CHRETIEN Corentin 1991 0:24:35 1176 CN LE MANS FRA
3 LOQUAI Paul 1997 0:24:59 1158 CHALLANS NATATION FRA
4 GOURDON Matthis 1997 0:24:71 1150 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:24:79 1144 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 LOPEZ Pierre 1992 0:24:98 1131 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 PARAIS Emeric 1996 0:24:98 1131 AS CARQUEFOU FRA
8 BOUTER Antoine 1996 0:25:13 1120 NANTES NATATION FRA
9 LANG Nicolas 1996 0:25:29 1109 CN LE MANS FRA
10 RIOU Killian 1998 0:25:49 1095 CN LE MANS FRA
11 COTEREAU Nathan 1998 0:25:59 1088 ANGERS NATATION FRA
12 SEGALINI Eric 1990 0:25:64 1085 NANTES NATATION FRA
13 PAILLARD Kevin 1995 0:25:70 1081 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
14 GUERET Maxime 1994 0:25:76 1076 SAUMUR NATATION FRA
15 THOMAS Martin 1997 0:25:77 1076 ASPTT NANTES FRA
16 DUSSUD Maxime 1998 0:25:92 1065 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 TAVERNIER Florian 1996 0:25:95 1063 NANTES NATATION FRA
18 LE CLEC'H Morgan 1995 0:25:97 1062 NANTES NATATION FRA
19 LE GAL Vincent 1997 0:25:99 1061 LA NAT'SUZERAINE FRA
20 MARTINEAU Thomas 1999 0:26:00 1060 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 FOUCHER Alexis 1997 0:26:03 1058 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 DONET Dorian 1999 0:26:06 1056 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
23 CHARON Axel 1995 0:26:13 1051 CHALLANS NATATION FRA
24 BERKANI Akram 1998 0:26:14 1050 ASPTT NANTES FRA
25 COUANNET Louis 1997 0:26:18 1048 CN LE MANS FRA
26 BENOIT Théo 1999 0:26:20 1046 AS CARQUEFOU FRA
27 DEY Alexandre 1996 0:26:22 1045 STADE LAVAL FRA
28 BLANCHARD Axel 1997 0:26:28 1041 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
29 GUERIN Thomas 2001 0:26:43 1031 CN LE MANS FRA
30 TAPIE Valentin 1998 0:26:45 1029 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 CONTAL Joffrey 1997 0:26:45 1029 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
32 ABDOULHADI Simon 1998 0:26:46 1029 NANTES NATATION FRA
33 TISSIER Quentin 1999 0:26:53 1024 STADE LAVAL FRA
34 JUBINEAU Maxime 1997 0:26:54 1023 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
35 CLAUDIEN Kévin 1994 0:26:55 1023 ANGERS NATATION FRA
36 DELALANDE Alexis 1997 0:26:59 1020 CN LE MANS FRA
37 LE METAYER Axel 1999 0:26:60 1019 STADE LAVAL FRA
38 LE CAM Corentin 1998 0:26:60 1019 ASPTT NANTES FRA
39 BOURGOIN Jules 2000 0:26:69 1013 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
40 PARANTHOEN Quentin 1998 0:26:75 1009 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
41 ********** ********** 1996 0:26:75 1009 NANTES NATATION FRA
42 DENIS Clément 1989 0:26:76 1009 ANGERS NATATION FRA
43 FURET Antoine 1996 0:26:81 1005 ASPTT NANTES FRA
44 GEMIN Ludovic 1997 0:26:82 1005 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
45 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:26:97 995 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
46 BOULARD Nicolas 1999 0:26:98 994 CN LE MANS FRA
47 PAULIN Valentin 1998 0:26:99 993 CHALLANS NATATION FRA
48 LORAND Kenzo 1999 0:27:03 991 ASPTT NANTES FRA
49 DURAN Lucas 1999 0:27:05 989 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
50 MARTIG Axel 1999 0:27:05 989 SAUMUR NATATION FRA
51 MENANT Nathan 1999 0:27:08 987 AS AVRILLÉ NATATION FRA
52 LOQUAI Hugo 2000 0:27:20 979 CHALLANS NATATION FRA
53 EON Corentin 1997 0:27:22 978 ANGERS NATATION FRA
54 ALLAIN Arthur 1999 0:27:22 978 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
55 DELANOË Thomas 1999 0:27:23 977 STADE LAVAL FRA
56 GUILLOT Dylan 1997 0:27:24 977 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
57 BERNIER Valentin 2000 0:27:26 976 NANTES NATATION FRA
58 SIMON Brice 1997 0:27:26 976 US LA FLÈCHE FRA
59 GYPTEAU Timothe 2000 0:27:29 974 CN LE MANS FRA
60 RIGALLEAU Vincent 1996 0:27:34 970 CHALLANS NATATION FRA
61 DRIEZ Matthis 1999 0:27:37 968 CHALLANS NATATION FRA
62 BARRETEAU Tristan 1998 0:27:41 966 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 DAMAK Nessim 2000 0:27:42 965 ANGERS NATATION FRA
64 CHRETIEN Gwendal 2000 0:27:42 965 NANTES NATATION FRA
65 RICHARD Rouslan 1999 0:27:42 965 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
66 MAIGNÉ Arnaud 1997 0:27:42 965 AS CARQUEFOU FRA
67 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:43 964 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
68 DAVID Clement 2000 0:27:44 964 ANGERS NATATION FRA
69 GAILLARD Paul 1998 0:27:53 958 NANTES NATATION FRA
70 COCHIN Adrian 1998 0:27:56 956 SAUMUR NATATION FRA
71 BENOIT Titouan 2000 0:27:57 955 ASPTT NANTES FRA
72 LANDREAU Arthur 2000 0:27:62 952 ANGERS NATATION FRA
73 RISPAL Gauthier 1999 0:27:64 951 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 MOUSSET Romain 1999 0:27:68 948 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
75 LEVACHER François 1997 0:27:71 946 ES CRAON NATATION FRA
76 SACHET Vincent 1998 0:27:72 946 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
77 LUCAS Nathan 1999 0:27:75 944 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
78 LARDEUX Romain 1999 0:27:76 943 ES SEGRÉ FRA
79 AMOSSE Yohann 1999 0:27:80 940 AS CARQUEFOU FRA
80 MORVAN Etienne 1999 0:27:82 939 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
81 ROIGNANT Aymeric 1999 0:27:82 939 ANGERS NATATION FRA
82 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:27:91 933 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
83 PERRIER Timothé 1999 0:27:92 933 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
84 CANAGUIER Louis 2001 0:27:98 929 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
85 MERIEAU Niels 2000 0:27:99 928 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
86 DE BILLY Valentin 1997 0:28:01 927 STADE LAVAL FRA
87 BOURNASSENKO Grégory 2000 0:28:05 924 ASPTT NANTES FRA
88 AUCLAIR Louis 1998 0:28:13 919 SC ORVAULT FRA
89 LEFAUX Nicolas 2000 0:28:23 913 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
90 EDON Adrien 1999 0:28:24 912 CN LE MANS FRA
91 GERFAULT Antonin 1999 0:28:38 903 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
92 LESBATS Tom 1999 0:28:39 903 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
93 DOLLET Romain 1999 0:28:44 900 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
94 SOULAS Alexis 2000 0:28:50 896 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
95 COIGNARD Alexis 1999 0:28:54 893 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
96 BOUREAU Mael 2000 0:28:59 890 ASPTT NANTES FRA
97 MICHENEAU Hugo 2000 0:28:61 889 ANGERS NATATION FRA
98 IDRISS Mohamed 2000 0:28:63 888 NANTES NATATION FRA
99 BRUNEAU Vincent 2000 0:28:65 886 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
100 VASSARD Gabriel 2001 0:28:69 884 AS CARQUEFOU FRA
101 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:28:70 883 AS AVRILLÉ NATATION FRA
102 LEVEQUE Corentin 1999 0:28:70 883 ASPTT NANTES FRA
103 NAUDIN Francois 1999 0:28:71 883 SC ORVAULT FRA
104 MECHINEAU Pierre 1999 0:28:87 873 ASPTT NANTES FRA
105 EDWARDS Dan 2000 0:28:89 872 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
106 LEBAS Rémi 1999 0:28:90 871 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
107 FRANÇOIS Antoine 1999 0:28:91 870 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
108 CHIRON Hugo 2001 0:28:94 868 ASPTT NANTES FRA
109 ROLAND Bastien 2001 0:29:08 860 STADE LAVAL FRA
110 GENAIS Théo 2000 0:29:09 859 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
111 BRISSAULT Clément 1998 0:29:15 856 LA NAT'SUZERAINE FRA
112 MANSION Ronan 2000 0:29:25 849 SAUMUR NATATION FRA
113 TRICOIRE Clément 2000 0:29:34 844 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
114 LE FLOCH Mathieu 2001 0:29:45 837 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
115 BONNEAU Nathan 2000 0:29:49 835 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
116 DION Mathys 1996 0:29:50 834 ES CRAON NATATION FRA
117 AMRANDI Adel 2001 0:29:55 831 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
118 GAUTIER Antoine-Eric 2001 0:29:63 826 ASPTT NANTES FRA
119 LEMONNIER Nathan 2001 0:29:66 824 ANGERS NATATION FRA
120 CLAUDEL Gwendal 2001 0:29:67 824 ES SEGRÉ FRA
121 HENRY Julien 2000 0:29:71 821 ASPTT NANTES FRA
122 MARTIN Romain 2000 0:29:72 821 AS CARQUEFOU FRA
123 GAUTHIER Titouan 2000 0:29:73 820 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
124 MANDIN Pierre 2000 0:29:75 819 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
125 VISSEAU Maxence 2001 0:29:95 807 AS CARQUEFOU FRA
126 LECRUBIER Oscar 2001 0:29:97 806 AS CARQUEFOU FRA
127 LE BOULC'H Cyriaque 2001 0:29:99 805 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
128 BEDOUET Louca 2001 0:30:21 792 ANGERS NATATION FRA
129 DELAMARE Paul 2001 0:30:24 790 NANTES NATATION FRA
130 HALLET-GILOIS Kévin 2001 0:30:25 789 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
131 ORIEUX Lucas 2001 0:30:29 787 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
132 DE LALOUBIE Agulin 2001 0:30:60 769 CHALLANS NATATION FRA
133 GALEY Lucien 1999 0:30:90 751 ES CRAON NATATION FRA
134 DRAPEAU Aurélien 1999 0:31:48 718 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011