En attendant Nantes
popularité : 2%

Le week-end dernier, à Coulaines, se poursuivait le parcours du combattant des Benjamines et Benjamins du Club des Goélands de Sablé.
Après des Vacances de Février où beaucoup sont allés se dépaysés à la montagne, le programme choisit était axé sur les distances courtes pour lesquelles le manque dâ ??entraînement a moins de répercussions sur les performances.
Et câ ??est avec satisfaction que les dirigeants ont pu constater une élévation du niveau général des performances et la capacité du club à hisser plusieurs nageurs au niveau régional.
Dâ ??ailleurs, la majorité des compétitions qui vont se dérouler dorénavant vont permettre à tous nos représentants dâ ??aller côtoyer leurs homologues ligériens.
Nous attendons donc les résultats des différentes compétitions ayant eu lieu dans la Région afin de connaître avec une quasi certitude ceux qui iront à Nantes les 6 et 7 Juin pour lâ ??ultime étape qui regroupera les meilleurs Benjamines et Benjamins des Pays de la Loire.
A nâ ??en pas douter, les Goélands de Sablé seront représentés, maintenant, combien seront qualifiés ? Nous comptons sur 4 à 5 tickets ce qui serait une première pour le club alors, on croise les doigts.
NOM | Prénoms | 100 NL | 800 NL | 50 BR | 50 DOS | 50 PAP |
BEAUMONT | Charlène (1996) | 12â ??20â ??â ??73 (1ère) | 45â ??â ??73 (1ère) | 41â ??â ??64 (2ème) | ||
BEAUVAIS | Blaise (1997) | 1â ??58â ??â ??78 (10ème) | 1â ??05â ??â ??19 (14ème) | 1â ??09â ??â ??59 (5ème) | ||
CREYSSAC | Clarence (1996) | 1â ??15â ??â ??39 (2ème) | 46â ??â ??67 (3ème) | 40â ??â ??64 (3ème) | ||
KHOUYA | Imane (1997) | 57â ??â ??44 (10ème) | 49â ??â ??54 (5ème) | 52â ??â ??36 (5ème) | ||
LAIR | Chloé (1997) | - | 48â ??â ??39 (1ère) | 44â ??â ??48 (2ème) | 45â ??â ??03 (1ère) | |
MARTEAU | Cécile (1996) | 48â ??â ??07 (4ème) | 46â ??â ??58 (7ème) | 52â ??â ??06 (8ème) | ||
MORVAN | Gabriel (1997) | 1â ??24â ??â ??72 (3ème) | 50â ??â ??22 (5ème) | 42â ??â ??04 (1er) | ||
OLIVIER | Emeline (1996) | 48â ??â ??29 (5ème) | Disq. Virage | 44â ??â ??13 (2ème) | ||
POILVEZ | Coralie (1996) | 48â ??â ??55 (6ème) | 45â ??â ??82 (6ème) | 48â ??â ??03 (6ème) | ||
PORTIER | Emma (1997) | 49â ??â ??33 (4ème) | 46â ??â ??81 (4ème) | 48â ??â ??02 (4ème) |
- Equipe Goélands Natathlon 2009